Resultados: 344
#MiDorsal |
Participante
![]() ![]() |
Cuota
![]() ![]() |
#MiDorsal | SIERRA FUENTES, IVÁN | PRUEBAS ESCOLARES |
#MiDorsal | SIERRA FUENTES, ENZO | PRUEBAS ESCOLARES |
#MiDorsal | RAMIREZ ALVAREZ, DURFAY | PRUEBA LARGA 8.7K |
#MiDorsal | LAVILLA CAÑIZARES, ERICK | PRUEBAS ESCOLARES |
#MiDorsal | JARIOD GARCIA, LUIS JARIOD GARCIA | PRUEBA LARGA 8.7K |
#MiDorsal | ROMANOS CINTO, JOSE LUIS | PRUEBA LARGA 8.7K |
#MiDorsal | ABADIAS GALINDO, ANGEL | PRUEBA LARGA 8.7K |
#MiDorsal | CALVO MATUTE, ERNESTO | PRUEBA LARGA 8.7K |
#MiDorsal | JIMENEZ RAMOS, CARLOS | PRUEBAS ESCOLARES |
#MiDorsal | ABAD GAÑARUL, SERGI | PRUEBA CORTA 3.6K |
#MiDorsal | ABAD INFANTES, SUKEY | PRUEBAS ESCOLARES |
#MiDorsal | ORTIZ BOROBIA, SORAYA | PRUEBAS ESCOLARES |
#MiDorsal | ORTIZ BOROBIA, CORAL | PRUEBAS ESCOLARES |
#MiDorsal | ZUERAS CASTRILLÓN, PAULA | PRUEBAS ESCOLARES |
#MiDorsal | GONZALEZ ROMERO, RAFAEL | PRUEBA LARGA 8.7K |
#MiDorsal | GONZALEZ VICAINO, ANCOR | PRUEBAS ESCOLARES |
#MiDorsal | GONZALEZ VICAINO, ACAYMO | PRUEBAS ESCOLARES |
#MiDorsal | TORRES GARCIA, ALBERTO | PRUEBA CORTA 3.6K |
#MiDorsal | SERRANO MOLINA, VICTOR | PRUEBA CORTA 3.6K |
#MiDorsal | DIEST PARDO, JOSE IGNACIO | PRUEBA LARGA 8.7K |
#MiDorsal | SANTARROMANA ALCALA, ADOLFO | PRUEBA LARGA 8.7K |
#MiDorsal | GARCIA ARIZA, MANUEL | PRUEBA LARGA 8.7K |
#MiDorsal | SOTO PLOU, JOSE MANUEL | PRUEBAS ESCOLARES |
#MiDorsal | SOTO COUCE, ORLANDO | PRUEBA LARGA 8.7K |
#MiDorsal | ESTEBAN FERRER, ROBERTO | PRUEBA LARGA 8.7K |
#MiDorsal | LOPEZ FELEZ, CARLOS | PRUEBA LARGA 8.7K |
#MiDorsal | ALVAREZ NICOLÁS, JAVIER | PRUEBA LARGA 8.7K |
#MiDorsal | CASTAÑO TURLAN, LUCAS | PRUEBAS ESCOLARES |
#MiDorsal | BENITO GIMENEZ, FERNANDO | PRUEBA LARGA 8.7K |
#MiDorsal | MORENILLA GERIQUE, LUCAS | PRUEBAS ESCOLARES |
#MiDorsal | GERIQUE DEL RIO, ANNA | PRUEBA LARGA 8.7K |
#MiDorsal | OCHOA BARRERAS, ANDREA | PRUEBAS ESCOLARES |
#MiDorsal | OCHOA BARRERAS, DANI | PRUEBAS ESCOLARES |
#MiDorsal | GUAMAN PALLASCO, DANIELA | PRUEBAS ESCOLARES |
#MiDorsal | MARCO MARTINEZ, MARIA PILAR | PRUEBA LARGA 8.7K |
#MiDorsal | ARANA PASCUAL, JOSÉ ANTONIO | PRUEBA LARGA 8.7K |
#MiDorsal | RAMÍREZ, ABEL | PRUEBA LARGA 8.7K |
#MiDorsal | HERGUIDO TOLEDO, GUADALUPE | PRUEBA LARGA 8.7K |
#MiDorsal | OLMOS PASCUAL, JESUS | PRUEBA LARGA 8.7K |
#MiDorsal | VILLA ROLDAN, SHEILA | PRUEBA CORTA 3.6K |
#MiDorsal | GRACIA SANCHEZ, DIEGO | PRUEBA LARGA 8.7K |
#MiDorsal | GIRALDEZ SANCHEZ, JONATHAN | PRUEBA LARGA 8.7K |
#MiDorsal | BERNAL CATALÁN, MARCOS | PRUEBAS ESCOLARES |
#MiDorsal | BERNAL CATALÁN, CRISTIAN | PRUEBAS ESCOLARES |
#MiDorsal | CLAVIJO ANGULO, ROBERTO | PRUEBA LARGA 8.7K |
#MiDorsal | MARTINEZ GIMENEZ, MARTA | PRUEBA LARGA 8.7K |
#MiDorsal | RUIZ LOPEZ, JUAN JOSE | PRUEBA LARGA 8.7K |
#MiDorsal | PEREA ESPINOSA, PILAR | PRUEBA CORTA 3.6K |
#MiDorsal | MOLINER TAMARGO, JAVIER | PRUEBAS ESCOLARES |
#MiDorsal | LERMA GRACIA, MIGUEL | PRUEBA CORTA 3.6K |
Resultados: 344