Resultats: 163
Dorsal
![]() ![]() |
#MeuDorsal | #JoHiVaig |
Participant
![]() ![]() |
Quota
![]() ![]() |
Categoria
![]() ![]() |
Club
![]() ![]() |
153 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | DE LA IGLESIA MARTÍNEZ, MIREYA | CARRERA POR EQUIPOS MIXTOS (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
152 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | ESCALANTE, MARIA | CARRERA POR EQUIPOS MIXTOS (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
151 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | AMORÓS RODRÍGUEZ, GONZALO | CARRERA POR EQUIPOS MIXTOS (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
150 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | LÓPEZ BELIO, ADRIÁN | CARRERA POR EQUIPOS MIXTOS (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
107 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | LÓPEZ GONZÁLEZ, MARTA | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
65 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | FUERTES PÉREZ, JOSEBA | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
64 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | MOROS AGUDO, ISAAC | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
129 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | HERNANDEZ RECUENCO, RICARDO | CARRERA POR EQUIPOS MIXTOS (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
128 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | MAGRO GARBAJOSA, ELISA | CARRERA POR EQUIPOS MIXTOS (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
127 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | GAITE REGUERO, IVAN | CARRERA POR EQUIPOS MIXTOS (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
126 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | ARAQUE RODRIGUEZ, SANDRA | CARRERA POR EQUIPOS MIXTOS (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
106 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | CALVO PER, SILVIA | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
63 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | BERNAD MUÑOZ, MARCO ANTONIO | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
105 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | CATALAN, JARA | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
62 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | LORDA, JOSE ALBERTO | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
104 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | BAUTISTA, ANA | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
103 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | ADAME PEREZ, PATRICIA | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
61 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | MUÑOZ MONTERDE, MARCO | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
60 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | FERNÁNDEZ SANZ, GONZALO ANTONIO | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
59 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | GRACIA GIRONA, MARIO | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
58 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | AZANZA HERNÁNDEZ, GONZALO | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
102 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | SOLA PERAT, MARIA CRUZ | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
57 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | CEA BERNE, LUIS | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
101 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | SANZ PÉREZ, ESTER | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
100 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | BANZO ZANDUNDO, NOELIA | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
99 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | NAVARRO AYALA, MAYTE | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | FARTLECK SPORT |
56 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | BORROY TREMPS, ALBERTO | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
55 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | BURUGORRIA NAVARRO, AITOR | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
54 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | RODRÍGUEZ ALGUACIL, SERGIO | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
53 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | RUIZ MARTÍN, ALVARO | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
165 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | ANTORÁN ARNAL, ANGEL | CARRERA POR EQUIPOS MIXTOS (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
164 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | VILLUENDAS TREMPS, JAVIER | CARRERA POR EQUIPOS MIXTOS (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
163 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | HERNÁNDEZ MOZAS, DIANA | CARRERA POR EQUIPOS MIXTOS (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
162 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | ANTORÁN ARNAL, NATIVIDAD | CARRERA POR EQUIPOS MIXTOS (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
98 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | LÓPEZ GONZÁLEZ, PAULA | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
97 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | VAQUERIZO CARDIEL, ANDREA | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
96 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | MODREGO PALACIOS, IRENE | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
52 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | MELERO ALONSO, MANUEL | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
51 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | RUBIO GARCIA, DIEGO | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
50 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | TOLOSA TORRUBIA, ÓSCAR | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
95 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | JAIME ESTEPA, TATIANA | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
49 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | ROYO GRACIA, SAMUEL | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
48 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | LASALA SIERRA, ADRIÁN | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | OCR ARAGÓN |
47 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | GOÑI SORIANO, DIEGO | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
94 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | REPULLÉS LAMBEA, TERESA | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
46 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | VALERO MARTÍN, MIGUEL | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
45 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | GASCON ABOS, FRANCISCO JOSD | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
93 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | GÓMEZ MARCOS, RAQUEL | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
44 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | PROS GRACIA, EMILIO | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
43 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | LÓPEZ ELBAILE, LUIS | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) |
Resultats: 163