Resultados: 163
|
Dorsal
|
#MiDorsal | #YoVoy |
Participante
|
Cuota
|
Categoría
|
Club
|
| 153 | #MiDorsal | #YoVoy | DE LA IGLESIA MARTÍNEZ, MIREYA | CARRERA POR EQUIPOS MIXTOS (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 152 | #MiDorsal | #YoVoy | ESCALANTE, MARIA | CARRERA POR EQUIPOS MIXTOS (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 151 | #MiDorsal | #YoVoy | AMORÓS RODRÍGUEZ, GONZALO | CARRERA POR EQUIPOS MIXTOS (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 150 | #MiDorsal | #YoVoy | LÓPEZ BELIO, ADRIÁN | CARRERA POR EQUIPOS MIXTOS (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 107 | #MiDorsal | #YoVoy | LÓPEZ GONZÁLEZ, MARTA | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 65 | #MiDorsal | #YoVoy | FUERTES PÉREZ, JOSEBA | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 64 | #MiDorsal | #YoVoy | MOROS AGUDO, ISAAC | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 129 | #MiDorsal | #YoVoy | HERNANDEZ RECUENCO, RICARDO | CARRERA POR EQUIPOS MIXTOS (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 128 | #MiDorsal | #YoVoy | MAGRO GARBAJOSA, ELISA | CARRERA POR EQUIPOS MIXTOS (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 127 | #MiDorsal | #YoVoy | GAITE REGUERO, IVAN | CARRERA POR EQUIPOS MIXTOS (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 126 | #MiDorsal | #YoVoy | ARAQUE RODRIGUEZ, SANDRA | CARRERA POR EQUIPOS MIXTOS (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 106 | #MiDorsal | #YoVoy | CALVO PER, SILVIA | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 63 | #MiDorsal | #YoVoy | BERNAD MUÑOZ, MARCO ANTONIO | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 105 | #MiDorsal | #YoVoy | CATALAN, JARA | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 62 | #MiDorsal | #YoVoy | LORDA, JOSE ALBERTO | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 104 | #MiDorsal | #YoVoy | BAUTISTA, ANA | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 103 | #MiDorsal | #YoVoy | ADAME PEREZ, PATRICIA | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 61 | #MiDorsal | #YoVoy | MUÑOZ MONTERDE, MARCO | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 60 | #MiDorsal | #YoVoy | FERNÁNDEZ SANZ, GONZALO ANTONIO | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 59 | #MiDorsal | #YoVoy | GRACIA GIRONA, MARIO | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 58 | #MiDorsal | #YoVoy | AZANZA HERNÁNDEZ, GONZALO | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 102 | #MiDorsal | #YoVoy | SOLA PERAT, MARIA CRUZ | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 57 | #MiDorsal | #YoVoy | CEA BERNE, LUIS | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 101 | #MiDorsal | #YoVoy | SANZ PÉREZ, ESTER | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 100 | #MiDorsal | #YoVoy | BANZO ZANDUNDO, NOELIA | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 99 | #MiDorsal | #YoVoy | NAVARRO AYALA, MAYTE | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | FARTLECK SPORT |
| 56 | #MiDorsal | #YoVoy | BORROY TREMPS, ALBERTO | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 55 | #MiDorsal | #YoVoy | BURUGORRIA NAVARRO, AITOR | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 54 | #MiDorsal | #YoVoy | RODRÍGUEZ ALGUACIL, SERGIO | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 53 | #MiDorsal | #YoVoy | RUIZ MARTÍN, ALVARO | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 165 | #MiDorsal | #YoVoy | ANTORÁN ARNAL, ANGEL | CARRERA POR EQUIPOS MIXTOS (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 164 | #MiDorsal | #YoVoy | VILLUENDAS TREMPS, JAVIER | CARRERA POR EQUIPOS MIXTOS (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 163 | #MiDorsal | #YoVoy | HERNÁNDEZ MOZAS, DIANA | CARRERA POR EQUIPOS MIXTOS (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 162 | #MiDorsal | #YoVoy | ANTORÁN ARNAL, NATIVIDAD | CARRERA POR EQUIPOS MIXTOS (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 98 | #MiDorsal | #YoVoy | LÓPEZ GONZÁLEZ, PAULA | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 97 | #MiDorsal | #YoVoy | VAQUERIZO CARDIEL, ANDREA | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 96 | #MiDorsal | #YoVoy | MODREGO PALACIOS, IRENE | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 52 | #MiDorsal | #YoVoy | MELERO ALONSO, MANUEL | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 51 | #MiDorsal | #YoVoy | RUBIO GARCIA, DIEGO | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 50 | #MiDorsal | #YoVoy | TOLOSA TORRUBIA, ÓSCAR | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 95 | #MiDorsal | #YoVoy | JAIME ESTEPA, TATIANA | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 49 | #MiDorsal | #YoVoy | ROYO GRACIA, SAMUEL | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 48 | #MiDorsal | #YoVoy | LASALA SIERRA, ADRIÁN | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | OCR ARAGÓN |
| 47 | #MiDorsal | #YoVoy | GOÑI SORIANO, DIEGO | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 94 | #MiDorsal | #YoVoy | REPULLÉS LAMBEA, TERESA | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 46 | #MiDorsal | #YoVoy | VALERO MARTÍN, MIGUEL | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 45 | #MiDorsal | #YoVoy | GASCON ABOS, FRANCISCO JOSD | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 93 | #MiDorsal | #YoVoy | GÓMEZ MARCOS, RAQUEL | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 44 | #MiDorsal | #YoVoy | PROS GRACIA, EMILIO | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 43 | #MiDorsal | #YoVoy | LÓPEZ ELBAILE, LUIS | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) |
Resultados: 163