Resultats: 163
Dorsal
![]() ![]() |
#MeuDorsal | #JoHiVaig |
Participant
![]() ![]() |
Quota
![]() ![]() |
Categoria
![]() ![]() |
Club
![]() ![]() |
92 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | VILLAGRASA CLOS, LAURA | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
42 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | BOSQUED PELLEJERO, DIEGO | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
41 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | BERBEGAL, ADRIÁN | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | CROSSFIT ZUERA |
40 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | VAQUERO PORTERO, JORGE | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
91 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | PÉREZ BAÑOS, SONIA | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | 10K CLUB ZARAGOZA |
39 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | TEJEL SERRANO, JOSÉ RAMÓN | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
38 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | CARABALLO MERCADAL, DANIEL | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
145 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | ROMEO PARRILLA, JAVIER | CARRERA POR EQUIPOS MIXTOS (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
144 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | ESTAUN ROMERO, JOSE | CARRERA POR EQUIPOS MIXTOS (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
143 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | GONZÁLEZ DEAGUERO, LORENA | CARRERA POR EQUIPOS MIXTOS (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
142 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | VALERO CARABANTES, MARTA | CARRERA POR EQUIPOS MIXTOS (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
137 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | REVUELTO PALAU, DAVID | CARRERA POR EQUIPOS MIXTOS (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
136 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | ROMANOS GUMIEL, JORGE | CARRERA POR EQUIPOS MIXTOS (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
135 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | GRACIA CALVO, CECILIA | CARRERA POR EQUIPOS MIXTOS (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
134 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | GARCIA CORTÉS, BEATRIZ | CARRERA POR EQUIPOS MIXTOS (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
117 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | LAVIÑA ZAPATA, EVA | CARRERA POR EQUIPOS MIXTOS (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
116 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | LAPRESTA TASCON, BEATRIZ | CARRERA POR EQUIPOS MIXTOS (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
115 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | SANCHO ALEGRIA, JORGE | CARRERA POR EQUIPOS MIXTOS (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
114 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | RIVAS MENDOZA, VICTOR | CARRERA POR EQUIPOS MIXTOS (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
90 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | CONTRERAS ESPUELAS, EVA | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
37 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | MINCHOLÉ SANZ, JAVIER | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
89 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | GALLARDO ALMORIN, TATIANA | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
88 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | QUILEZ QUILEZ, YOLANDA | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
87 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | SIMON GOMEZ, NAZARET | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
36 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | HERNÁNDEZ ÁLVAREZ, DAVID | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
86 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | LÓPEZ ABADÍA, MARTA MARÍA | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
85 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | BARBERÁN GÓMEZ, RAQUEL | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
84 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | GRANDE CABELLO, ANDREA | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
35 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | MUÑOZ GIL, JUAN JOSÉ | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
34 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | MUÑOZ RUIZ, ALVARO | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
33 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | VALERO, DIEGO | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
32 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | TESAN GAUDES, DAVID | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
133 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | POVES RUIZ, MARÍA | CARRERA POR EQUIPOS MIXTOS (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
132 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | POVES RUIZ, ISABEL | CARRERA POR EQUIPOS MIXTOS (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
131 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | GIRÓN POVES, JUAN | CARRERA POR EQUIPOS MIXTOS (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
130 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | GIRÓN POVES, PABLO | CARRERA POR EQUIPOS MIXTOS (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
83 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | PUERTOLLANO ÁLVAREZ, CLAUDIA | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
31 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | CONTE MORENO, DANIEL | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
82 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | GARCÍA ISERN, ISABEL | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
30 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | BRAVO CASANOVA, CARLOS | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
29 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | REQUENA BLASCO, ALBERTO | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | DIESEL BOX |
81 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | IBAÑEZ HORNERO, EVA | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | DIESEL BOX |
28 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | SORIA LAHO, BORJA | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | DIESEL BOX |
27 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | GÁLVEZ OTAL, CRISTIAN | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | DIESEL BOX |
80 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | CORREA OTAL, ANA BELÉN | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | DIESEL FITNESS BOX |
79 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | MORENO SAIZ, ANDREA | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | DIESEL FITNESS BOX |
26 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | OCHOA CASTILLO, PABLO | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
149 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | RUIZ DE LOIZAGA, ARRATE | CARRERA POR EQUIPOS MIXTOS (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
148 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | VAIO, ANDRÉS | CARRERA POR EQUIPOS MIXTOS (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
147 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | ARTUS LOBERA, JORGE | CARRERA POR EQUIPOS MIXTOS (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | DIESEL FITNESS BOX |
Resultats: 163