Resultats: 163
Dorsal
![]() ![]() |
#MeuDorsal | #JoHiVaig |
Participant
![]() ![]() |
Quota
![]() ![]() |
Categoria
![]() ![]() |
Club
![]() ![]() |
146 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | CARDIEL, LUCÍA | CARRERA POR EQUIPOS MIXTOS (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | DIESEL FITNESS BOX |
78 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | ARANDA SERRANO, HELENA | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | DIESEL BOX |
77 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | MATEES, LAURA | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
76 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | NAN, ALE | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
25 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | AGUIRAN SÁNCHEZ, VICTOR | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
24 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | ESTEB AN, DANIEL | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
75 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | ORTEGA BELIO, SILVIA | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
23 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | GARCÍA MORTE, MIGUEL | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
121 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | MURUGARREN CARDENAL, ALELLA | CARRERA POR EQUIPOS MIXTOS (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
120 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | CASTILLO SOTERAS, SILVIA | CARRERA POR EQUIPOS MIXTOS (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
119 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | PÉREZ BAILON, IGNACIO | CARRERA POR EQUIPOS MIXTOS (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
118 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | BARRIO RECALDE, ALBERTO | CARRERA POR EQUIPOS MIXTOS (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
74 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | MAGRO GARBAJOSA, LUCIA | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
73 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | PALOMINO LALLANA, MARIA DEL PILAR | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
72 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | LOPEZ MEDINA, ALBA | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | DIESEL BOX |
22 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | MARTÍNEZ SAN CLAUDIO, JORGE | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | DIESEL BOX |
113 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | PARDO DUSSÁN, CAROLINA | CARRERA POR EQUIPOS MIXTOS (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
112 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | CASTRO ARRUGA, HÉCTOR | CARRERA POR EQUIPOS MIXTOS (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
21 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | IBÁÑEZ PUÉRTOLAS, EDUARDO | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
111 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | PARDOS ALLUM, SOFÍA | CARRERA POR EQUIPOS MIXTOS (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
110 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | FRANCO MARTÍN, ALBERTO | CARRERA POR EQUIPOS MIXTOS (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
20 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | BELTRÁN GONZÁLEZ, RAÚL | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
19 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | BALLARIN VIÑUALES, RICARDO | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
18 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | PABLO COSTA, NESTOR | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
17 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | CAY DELGADO, ALFONSO | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | DIESEL BOX |
16 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | VILLAGRASA INDIAS, ADRIAN | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
71 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | GONZALEZ BLASCO, LETICIA | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
15 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | PABLO CABELLO, LUCAS | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
14 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | MARTÍNEZ LOZANO, ALBERTO | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
70 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | SANZ HORTELANO, SANDRA | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
161 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | PÉREZ SANTOS, SILVIA | CARRERA POR EQUIPOS MIXTOS (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | FARTLECK SPORT |
160 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | GIL RUIZ, VÍCTOR | CARRERA POR EQUIPOS MIXTOS (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
159 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | LOZANO COSCULLUELA, ALICIA | CARRERA POR EQUIPOS MIXTOS (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
158 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | MONZÓN CASTUERA, NACHO | CARRERA POR EQUIPOS MIXTOS (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | FARTLECK SPORT |
13 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | CARAVACA CISNEROS, GONZALO | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
12 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | GRACIA VELASCO, DAVID | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | ATLETISMO SANTA ISABEL |
157 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | ARTIGAS CLEMENTE, MARIA | CARRERA POR EQUIPOS MIXTOS (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
156 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | ROCATALLADA CABAÑUZ, CLARA | CARRERA POR EQUIPOS MIXTOS (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
155 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | GUTIÉRREZ GARCIA, ALFONSO | CARRERA POR EQUIPOS MIXTOS (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
154 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | MAZON ABRIL, CARLOS | CARRERA POR EQUIPOS MIXTOS (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
11 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | JIMÉNEZ GARCÍA, EDUARDO JAVIER | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | FARTLECK SPORT |
69 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | GALISTEO MONTALBÁN, MARTA | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
10 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | MARTÍN GONZÁLEZ, RUBÉN | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
9 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | CEA VAQUERO, LUIS AARON | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
125 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | CASADO ZURDO, MARTA | CARRERA POR EQUIPOS MIXTOS (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
124 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | GARCIA ANGULO, BLANCA | CARRERA POR EQUIPOS MIXTOS (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
123 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | ECHARRI MADURGA, YERAY | CARRERA POR EQUIPOS MIXTOS (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
122 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | ECHARRI MADURGA, AITOR | CARRERA POR EQUIPOS MIXTOS (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
141 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | JAIME LAHOZ, JERUSALÉN | CARRERA POR EQUIPOS MIXTOS (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
140 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | LABANDA SORIA, SORAYA | CARRERA POR EQUIPOS MIXTOS (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) |
Resultats: 163