Resultats: 163
|
Dorsal
|
#MeuDorsal | #JoHiVaig |
Participant
|
Quota
|
Categoria
|
Club
|
| 139 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | GÓMEZ ISLA, ANTONIO | CARRERA POR EQUIPOS MIXTOS (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 138 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | LLAMES SÁNCHEZ, CARLOS | CARRERA POR EQUIPOS MIXTOS (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 8 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | CALAHORRA MONTAÑÉS, JORGE | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 7 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | LÓPEZ PÉREZ, JOSÉ ANTONIO | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 6 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | BERNABÉU BAZÁN, FERNANDO | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 68 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | ROMÁN DEL RÍO, PAULA | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 5 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | LÓPEZ VIZCAYA, EUGENIO | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | CD TRAIL BOGARRA |
| 4 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | PINILLA DIEZ, ANGEL | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 3 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | NAVARRETE CAJINA, STIVEN ALEJANDRO | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 2 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | JURADO GONZALEZ, ALEJANDRO | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 67 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | CORDEIRO FERREIRA, SANDRA | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 66 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | SEBASTIÁN GUIO, ROSA | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 1 | #MeuDorsal | #JoHiVaig | PORTA GRACIA, JUAN | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) |
Resultats: 163