Resultados: 163
Dorsal
![]() ![]() |
#MiDorsal | #YoVoy |
Participante
![]() ![]() |
Cuota
![]() ![]() |
Categoría
![]() ![]() |
Club
![]() ![]() |
92 | #MiDorsal | #YoVoy | VILLAGRASA CLOS, LAURA | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
42 | #MiDorsal | #YoVoy | BOSQUED PELLEJERO, DIEGO | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
41 | #MiDorsal | #YoVoy | BERBEGAL, ADRIÁN | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | CROSSFIT ZUERA |
40 | #MiDorsal | #YoVoy | VAQUERO PORTERO, JORGE | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
91 | #MiDorsal | #YoVoy | PÉREZ BAÑOS, SONIA | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | 10K CLUB ZARAGOZA |
39 | #MiDorsal | #YoVoy | TEJEL SERRANO, JOSÉ RAMÓN | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
38 | #MiDorsal | #YoVoy | CARABALLO MERCADAL, DANIEL | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
145 | #MiDorsal | #YoVoy | ROMEO PARRILLA, JAVIER | CARRERA POR EQUIPOS MIXTOS (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
144 | #MiDorsal | #YoVoy | ESTAUN ROMERO, JOSE | CARRERA POR EQUIPOS MIXTOS (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
143 | #MiDorsal | #YoVoy | GONZÁLEZ DEAGUERO, LORENA | CARRERA POR EQUIPOS MIXTOS (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
142 | #MiDorsal | #YoVoy | VALERO CARABANTES, MARTA | CARRERA POR EQUIPOS MIXTOS (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
137 | #MiDorsal | #YoVoy | REVUELTO PALAU, DAVID | CARRERA POR EQUIPOS MIXTOS (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
136 | #MiDorsal | #YoVoy | ROMANOS GUMIEL, JORGE | CARRERA POR EQUIPOS MIXTOS (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
135 | #MiDorsal | #YoVoy | GRACIA CALVO, CECILIA | CARRERA POR EQUIPOS MIXTOS (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
134 | #MiDorsal | #YoVoy | GARCIA CORTÉS, BEATRIZ | CARRERA POR EQUIPOS MIXTOS (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
117 | #MiDorsal | #YoVoy | LAVIÑA ZAPATA, EVA | CARRERA POR EQUIPOS MIXTOS (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
116 | #MiDorsal | #YoVoy | LAPRESTA TASCON, BEATRIZ | CARRERA POR EQUIPOS MIXTOS (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
115 | #MiDorsal | #YoVoy | SANCHO ALEGRIA, JORGE | CARRERA POR EQUIPOS MIXTOS (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
114 | #MiDorsal | #YoVoy | RIVAS MENDOZA, VICTOR | CARRERA POR EQUIPOS MIXTOS (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
90 | #MiDorsal | #YoVoy | CONTRERAS ESPUELAS, EVA | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
37 | #MiDorsal | #YoVoy | MINCHOLÉ SANZ, JAVIER | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
89 | #MiDorsal | #YoVoy | GALLARDO ALMORIN, TATIANA | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
88 | #MiDorsal | #YoVoy | QUILEZ QUILEZ, YOLANDA | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
87 | #MiDorsal | #YoVoy | SIMON GOMEZ, NAZARET | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
36 | #MiDorsal | #YoVoy | HERNÁNDEZ ÁLVAREZ, DAVID | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
86 | #MiDorsal | #YoVoy | LÓPEZ ABADÍA, MARTA MARÍA | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
85 | #MiDorsal | #YoVoy | BARBERÁN GÓMEZ, RAQUEL | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
84 | #MiDorsal | #YoVoy | GRANDE CABELLO, ANDREA | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
35 | #MiDorsal | #YoVoy | MUÑOZ GIL, JUAN JOSÉ | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
34 | #MiDorsal | #YoVoy | MUÑOZ RUIZ, ALVARO | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
33 | #MiDorsal | #YoVoy | VALERO, DIEGO | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
32 | #MiDorsal | #YoVoy | TESAN GAUDES, DAVID | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
133 | #MiDorsal | #YoVoy | POVES RUIZ, MARÍA | CARRERA POR EQUIPOS MIXTOS (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
132 | #MiDorsal | #YoVoy | POVES RUIZ, ISABEL | CARRERA POR EQUIPOS MIXTOS (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
131 | #MiDorsal | #YoVoy | GIRÓN POVES, JUAN | CARRERA POR EQUIPOS MIXTOS (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
130 | #MiDorsal | #YoVoy | GIRÓN POVES, PABLO | CARRERA POR EQUIPOS MIXTOS (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
83 | #MiDorsal | #YoVoy | PUERTOLLANO ÁLVAREZ, CLAUDIA | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
31 | #MiDorsal | #YoVoy | CONTE MORENO, DANIEL | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
82 | #MiDorsal | #YoVoy | GARCÍA ISERN, ISABEL | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
30 | #MiDorsal | #YoVoy | BRAVO CASANOVA, CARLOS | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
29 | #MiDorsal | #YoVoy | REQUENA BLASCO, ALBERTO | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | DIESEL BOX |
81 | #MiDorsal | #YoVoy | IBAÑEZ HORNERO, EVA | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | DIESEL BOX |
28 | #MiDorsal | #YoVoy | SORIA LAHO, BORJA | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | DIESEL BOX |
27 | #MiDorsal | #YoVoy | GÁLVEZ OTAL, CRISTIAN | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | DIESEL BOX |
80 | #MiDorsal | #YoVoy | CORREA OTAL, ANA BELÉN | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | DIESEL FITNESS BOX |
79 | #MiDorsal | #YoVoy | MORENO SAIZ, ANDREA | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | DIESEL FITNESS BOX |
26 | #MiDorsal | #YoVoy | OCHOA CASTILLO, PABLO | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
149 | #MiDorsal | #YoVoy | RUIZ DE LOIZAGA, ARRATE | CARRERA POR EQUIPOS MIXTOS (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
148 | #MiDorsal | #YoVoy | VAIO, ANDRÉS | CARRERA POR EQUIPOS MIXTOS (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
147 | #MiDorsal | #YoVoy | ARTUS LOBERA, JORGE | CARRERA POR EQUIPOS MIXTOS (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | DIESEL FITNESS BOX |
Resultados: 163