Resultados: 163
|
Dorsal
|
#MiDorsal | #YoVoy |
Participante
|
Cuota
|
Categoría
|
Club
|
| 139 | #MiDorsal | #YoVoy | GÓMEZ ISLA, ANTONIO | CARRERA POR EQUIPOS MIXTOS (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 138 | #MiDorsal | #YoVoy | LLAMES SÁNCHEZ, CARLOS | CARRERA POR EQUIPOS MIXTOS (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 8 | #MiDorsal | #YoVoy | CALAHORRA MONTAÑÉS, JORGE | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 7 | #MiDorsal | #YoVoy | LÓPEZ PÉREZ, JOSÉ ANTONIO | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 6 | #MiDorsal | #YoVoy | BERNABÉU BAZÁN, FERNANDO | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 68 | #MiDorsal | #YoVoy | ROMÁN DEL RÍO, PAULA | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 5 | #MiDorsal | #YoVoy | LÓPEZ VIZCAYA, EUGENIO | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | CD TRAIL BOGARRA |
| 4 | #MiDorsal | #YoVoy | PINILLA DIEZ, ANGEL | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 3 | #MiDorsal | #YoVoy | NAVARRETE CAJINA, STIVEN ALEJANDRO | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 2 | #MiDorsal | #YoVoy | JURADO GONZALEZ, ALEJANDRO | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 67 | #MiDorsal | #YoVoy | CORDEIRO FERREIRA, SANDRA | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 66 | #MiDorsal | #YoVoy | SEBASTIÁN GUIO, ROSA | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 1 | #MiDorsal | #YoVoy | PORTA GRACIA, JUAN | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) |
Resultados: 163