Resultados: 1318
| #MiDorsal |
Participante
|
Cuota
|
| #MiDorsal | MACHUCA DÍAZ, ANDRÉS | PRUEBA 11K |
| #MiDorsal | CHUECA BLASCO, RAFAEL | PRUEBA 21K |
| #MiDorsal | PUEBLA GUEDEA, PILAR | PRUEBA 21K |
| #MiDorsal | VILLAR FERNANDEZ, JAVIER | PRUEBA 21K |
| #MiDorsal | RIGAU BAULIDA, ENRIC | PRUEBA 21K |
| #MiDorsal | HURTADO GUAPO, MARIA ANTONIA | PRUEBA 11K |
| #MiDorsal | MATEO PEREZ, JAVIER MARTIN | PRUEBA 5K |
| #MiDorsal | GIMÉNEZ DESCALZO, SERGIO | PRUEBA 11K |
| #MiDorsal | ROQUE MORENO, EDUARDO | PRUEBA 11K |
| #MiDorsal | BASTAROS ANDRES, CRISTINA | PRUEBA 5K |
| #MiDorsal | SCHRADER GALVE, ALEJANDRO | PRUEBA 5K |
| #MiDorsal | ARAGÜÉS ALDAZ, JOSÉ | PRUEBA 5K |
| #MiDorsal | SANCHEZ CAPIN, BENITO | PRUEBA 11K |
| #MiDorsal | BARRETO FERNÁNDEZ, MARCELO | PRUEBA 11K |
| #MiDorsal | MAINER PERNAUTE, MIGUEL | PRUEBA 21K |
| #MiDorsal | MULA JULVE, AGUSTIN | PRUEBA 11K |
| #MiDorsal | DIAZ-SANTOS MORALES, PABLO | PRUEBA 21K |
| #MiDorsal | JARNE MUÑOZ, PABLO | PRUEBA 5K |
| #MiDorsal | ESCOBAR AZAÑEDO, LUIS | PRUEBA 21K |
| #MiDorsal | ROMEO SANZ, CARLOS | PRUEBA 11K |
| #MiDorsal | BECERRIL TORO, ISAAC | PRUEBA 11K |
| #MiDorsal | ARÉVALO DE MIGUEL, MARTA | PRUEBA 11K |
| #MiDorsal | RODRIGO GARCÍA, JUAN IGNACIO | PRUEBA 11K |
| #MiDorsal | GRACIA LÓPEZ, CAROLINA | PRUEBA 5K |
| #MiDorsal | PERNA COSTA, JESUS | PRUEBA 11K |
| #MiDorsal | GARCIA RUBIO, VICTOR | PRUEBA 5K |
| #MiDorsal | ROZA CRISPIM, ADRIELLE | PRUEBA 11K |
| #MiDorsal | ZAMORA RADA, ALFREDO JOSÉ | PRUEBA 11K |
| #MiDorsal | MARTINEZ SANTAENGRACIA, JESUS | PRUEBA 11K |
| #MiDorsal | GALINDO CASBAS, LORENA | PRUEBA 11K |
| #MiDorsal | GARCIA ASENJO, MIGUEL | PRUEBA 21K |
| #MiDorsal | AZNAR AZNAR, ANA BELEN | PRUEBA 21K |
| #MiDorsal | VAQUERO SERRANO, MARÍA | PRUEBA 11K |
| #MiDorsal | BERGES PUIG, FRANCISCO | PRUEBA 11K |
| #MiDorsal | PANCHI MOLINA, MILTON GEOVANNY | PRUEBA 21K |
| #MiDorsal | ALTAMIRANO VALENCIA, RAFAEL MARCOS | PRUEBA 11K |
| #MiDorsal | KRIOUAR, KARIM | PRUEBA 5K |
| #MiDorsal | SAN ROMAN ROMERO, LARA | PRUEBA 21K |
| #MiDorsal | CABAÑERO GARCÍA, ANTONIO | PRUEBA 21K |
| #MiDorsal | RAMOS SERNA, JOSE | PRUEBA 11K |
| #MiDorsal | SALVADOR MARTÍN, MAYTE | PRUEBA 5K |
| #MiDorsal | MONZÓN LÓPEZ, ROBERTO | PRUEBA 21K |
| #MiDorsal | AGUILAR CARDIEL, GEMA | PRUEBA 21K |
| #MiDorsal | SANTOVA ALONSO, ALBERTO | PRUEBA 21K |
| #MiDorsal | MIGUEL ORTIZ, JOSÉ LUIS | PRUEBA 21K |
| #MiDorsal | SANCHEZ LABORDA, DAVID | PRUEBA 11K |
| #MiDorsal | PARACUELLOS, ARTURO | PRUEBA 11K |
| #MiDorsal | PEREZ-BUSTAMANTE MOURIER, JUAN PABLO | PRUEBA 11K |
| #MiDorsal | PARTIDO LOPEZ, PEDRO JOSÉ | PRUEBA 11K |
| #MiDorsal | SANTOS HERRERO, GLORIA | PRUEBA 11K |
Resultados: 1318