Emaitzak: 1318
| #NireTxartela |
Partehartzailea
|
Kuota
|
| #NireTxartela | VALLELADO HERNÁNDEZ, LUIS | PRUEBA 21K |
| #NireTxartela | DE GREGORIO ROCASOLANO, PACO | PRUEBA 21K |
| #NireTxartela | TREBOL, JORGE | PRUEBA 11K |
| #NireTxartela | OLIVARES, VANESA | PRUEBA 11K |
| #NireTxartela | SALAVERA SANZ, TATIANA | PRUEBA 11K |
| #NireTxartela | NAVARRO ANTIN, JULIO R. | PRUEBA 11K |
| #NireTxartela | VICENTE MULLOR, ANGEL FRANCISCO | PRUEBA 11K |
| #NireTxartela | ARILLA NADARRE, ANGEL | PRUEBA 5K |
| #NireTxartela | OCHOA GREGORIO, DAVID | PRUEBA 11K |
| #NireTxartela | QUILEZ FERNÁNDEZ, MARÍA JOSÉ | PRUEBA 11K |
| #NireTxartela | FERNÁNDEZ MARCO, M. ARÁNZAZU | PRUEBA 5K |
| #NireTxartela | ROS ATIENZA, JAVI | PRUEBA 21K |
| #NireTxartela | FRANCO RUBIO, NACHO | PRUEBA 11K |
| #NireTxartela | VÁZQUEZ ASTORGA, MÓNICA | PRUEBA 11K |
| #NireTxartela | PARADERA SANCHEZ, JOSE PARADERA | PRUEBA 21K |
| #NireTxartela | LOPEZ CAMESELLE, BEGOÑA | PRUEBA 11K |
| #NireTxartela | HERNANDEZ GRACIA, DAVID | PRUEBA 21K |
| #NireTxartela | BONA ESTEBAN, ALEJANDRO | PRUEBA 5K |
| #NireTxartela | ANTORÁN ARNAL, ÁNGEL | PRUEBA 21K |
| #NireTxartela | YAGO ESTÉVEZ, MANUEL | PRUEBA 21K |
| #NireTxartela | LORENTE MAINAR, VICTOR | PRUEBA 21K |
| #NireTxartela | TRULLEN APARICIO, CARMEN | PRUEBA 11K |
| #NireTxartela | MARTÍN MARTÍN, MARÍA JESÚS | PRUEBA 11K |
| #NireTxartela | PALMERO PALOS, CÉSAR | PRUEBA 11K |
| #NireTxartela | FERNANDEZ MARCO, JOSÉ RAMÓN | PRUEBA 5K |
| #NireTxartela | RIVAS DELGADO, MARÍA NIEVES | PRUEBA 5K |
| #NireTxartela | ARNER CONSOLA, RUBÉN | PRUEBA 21K |
| #NireTxartela | ALONSO POZUELO, SEVE | PRUEBA 11K |
| #NireTxartela | ACERO CAMARGO, CAMILO | PRUEBA 11K |
| #NireTxartela | MARTIN TEJADA, JOSE CARLOS | PRUEBA 11K |
| #NireTxartela | LÓPEZ CAMBRA, JULIA | PRUEBA 11K |
| #NireTxartela | ARRUEGO ABADIA, ERNESTO | PRUEBA 11K |
| #NireTxartela | AINOZA MARTÍNEZ, JOSÉ TOMÁS | PRUEBA 11K |
| #NireTxartela | BAYO GUTIÉRREZ, MARÍA LUISA | PRUEBA 5K |
| #NireTxartela | FELICES LOBERA, MARIA PILAR | PRUEBA 11K |
| #NireTxartela | FELICES LOBERA, JOSÉ MANUEL | PRUEBA 11K |
| #NireTxartela | RUIZ MARTIN, ALVARO | PRUEBA 21K |
| #NireTxartela | IBÁÑEZ OLIVÁN, ENRIQUE J. | PRUEBA 21K |
| #NireTxartela | GRACIA BONAFONTE, ENRIQUE | PRUEBA 11K |
| #NireTxartela | PORRAS MARTINEZ, ISMAEL | PRUEBA 21K |
| #NireTxartela | CERESUELA DIONIS, PAOLA | PRUEBA 11K |
| #NireTxartela | PEREA ESPINOSA, PILAR | PRUEBA 21K |
| #NireTxartela | LÓPEZ CAMBRA, JORGE | PRUEBA 5K |
| #NireTxartela | FERNANDEZ SANMIGUEL, CHEMA | PRUEBA 11K |
| #NireTxartela | MARTINEZ BARROSO, IÑAKI | PRUEBA 5K |
| #NireTxartela | AVILÉS GRACIA, CARLOS | PRUEBA 21K |
| #NireTxartela | BARAÑANO ASTIGARRAGA, ESTIBALIZ | PRUEBA 11K |
| #NireTxartela | LORENTE BOSQUE, PILUCA | PRUEBA 11K |
| #NireTxartela | ABAD PARRIEGO, IGNACIO | PRUEBA 21K |
| #NireTxartela | PELLITERO, JUAN | PRUEBA 21K |
Emaitzak: 1318