Resultados: 1318
| #MiDorsal |
Participante
|
Cuota
|
| #MiDorsal | ABADIAS VERDUGO, FRANCISCO | PRUEBA 11K |
| #MiDorsal | MARIN GRACIA, MARTA | PRUEBA 11K |
| #MiDorsal | BIEL GAUDES, ALBERTO | PRUEBA 11K |
| #MiDorsal | COUTIÑO TRUJILLO, LUSTEIN | PRUEBA 11K |
| #MiDorsal | NAVAL MARTIN, NATALIA | PRUEBA 5K |
| #MiDorsal | HOYAS ANDREVIS, ALEJANDRO | PRUEBA 21K |
| #MiDorsal | FUENTES OLMO, JAVIER | PRUEBA 11K |
| #MiDorsal | VESSEY, TRACEY | PRUEBA 11K |
| #MiDorsal | BERNÉ PALLARUELO, PAOLA | PRUEBA 11K |
| #MiDorsal | AGUIRRE ORTEGA, ELENA | PRUEBA 11K |
| #MiDorsal | JUAN ALEJANDRE, ANDREA | PRUEBA 11K |
| #MiDorsal | PALOMAR MARCO, SUSANA | PRUEBA 5K |
| #MiDorsal | DE TERESA NOGUERAS, JOSE MARIA | PRUEBA 11K |
| #MiDorsal | DE TERESA GARCIA, SOFIA | PRUEBA 11K |
| #MiDorsal | ROZA, ADRIENNE | PRUEBA 11K |
| #MiDorsal | GRACIAN PEYROLON, JUAN IGNACIO | PRUEBA 11K |
| #MiDorsal | REDONDO, CARLOS | PRUEBA 5K |
| #MiDorsal | RODRIGO ROMAN, JAVIER | PRUEBA 21K |
| #MiDorsal | ELORZA PARDO, MIGUEL | PRUEBA 21K |
| #MiDorsal | DE CASTRO LÁZARO, MARISA | PRUEBA 11K |
| #MiDorsal | GARDE MANCERA, YAGO | PRUEBA 5K |
| #MiDorsal | ARAGÜÉS MÁLAGA, TELMO | PRUEBA 5K |
| #MiDorsal | GÓMEZ GIRÓN, DAVID | PRUEBA 11K |
| #MiDorsal | FRAJ LATORRE, JOSÉ JAVIER | PRUEBA 21K |
| #MiDorsal | LANASPA SERRANO, MIGUEL | PRUEBA 11K |
| #MiDorsal | MATA CALVETE, ANDRES | PRUEBA 21K |
| #MiDorsal | GARCIA SOFIN, FERNANDO | PRUEBA 11K |
| #MiDorsal | ORNA MONTESINOS, JOSE ANTONIO | PRUEBA 11K |
| #MiDorsal | NAVARRO MARTÍNEZ, JAIME J. | PRUEBA 11K |
| #MiDorsal | AZNAR VIÑAS, JOSE MANUEL | PRUEBA 21K |
| #MiDorsal | LÓPEZ PLOU, PABLO | PRUEBA 21K |
| #MiDorsal | BERGES PÉREZ, RUT | PRUEBA 11K |
| #MiDorsal | PUEBLA GUTIÉRREZ, JUAN FRANCISCO | PRUEBA 5K |
| #MiDorsal | GARÓS LERÍN, ALEJANDRO | PRUEBA 11K |
| #MiDorsal | MIRANDA FRANCOS, AMPARO | PRUEBA 11K |
| #MiDorsal | GARCÍA GÓMEZ, RUBÉN | PRUEBA 21K |
| #MiDorsal | JIMÉNEZ APARICIO, JAVIER | PRUEBA 21K |
| #MiDorsal | CEBOLLA ROYO, ALBERTO | PRUEBA 11K |
| #MiDorsal | PARDO CASTELLOT, FRAN | PRUEBA 11K |
| #MiDorsal | CIRIA CHUECA, MERCEDES | PRUEBA 11K |
| #MiDorsal | GUILLAUME, VINCENT | PRUEBA 11K |
| #MiDorsal | MONJE ÁLVAREZ, ROBERTO CARLOS | PRUEBA 11K |
| #MiDorsal | ACERO SORIA, RUBEN | PRUEBA 11K |
| #MiDorsal | PÉREZ ROS, JORGE | PRUEBA 5K |
| #MiDorsal | RUIZ - TOLEDO, NOEMI | PRUEBA 5K |
| #MiDorsal | GUIU PONCE, MARIANO | PRUEBA 5K |
| #MiDorsal | CLAVER, JOSÉ ANTONIO | PRUEBA 5K |
| #MiDorsal | LUCAS SÁNCHEZ, VÍCTOR | PRUEBA 11K |
| #MiDorsal | ROSILLO FUSTE, LUCAS | PRUEBA 21K |
| #MiDorsal | GRACIA LOPEZ, ALICIA | PRUEBA 5K |
Resultados: 1318