Resultados: 1318
| #MiDorsal |
Participante
|
Cuota
|
| #MiDorsal | ROVIRA TOLOSANA, JUAN | PRUEBA 11K |
| #MiDorsal | BARTOLOMÉ DOMÍNGUEZ, JUAN | PRUEBA 21K |
| #MiDorsal | LOPEZ CASAMAYOR, JUANJO | PRUEBA 21K |
| #MiDorsal | MORENO, JAVIER | PRUEBA 21K |
| #MiDorsal | SANCHEZ VILLUENDAS, SANTIAGO | PRUEBA 21K |
| #MiDorsal | PADILLA, JUAN | PRUEBA 21K |
| #MiDorsal | MARTÍNEZ ESPIGA, JAVIER | PRUEBA 5K |
| #MiDorsal | BARCELONA ORIOL, LUIS ANGEL | PRUEBA 5K |
| #MiDorsal | SERRANO RUBERTE, CARLOS | PRUEBA 11K |
| #MiDorsal | PÉREZ GARCÍA, PEDRO | PRUEBA 5K |
| #MiDorsal | SÁENZ ANTOÑANZAS, FERNANDO | PRUEBA 11K |
| #MiDorsal | PEDRAZA GARCIA, PABLO | PRUEBA 11K |
| #MiDorsal | GONZALVO GARRALAGA, CARLOS | PRUEBA 5K |
| #MiDorsal | MONROY CEA, CLAUDIA | PRUEBA 11K |
| #MiDorsal | AINSA SAL DEL RIO, PATRICIA | PRUEBA 11K |
| #MiDorsal | TOMAS GRASA, ELENA | PRUEBA 11K |
| #MiDorsal | ZAPATER CALVO, BELA | PRUEBA 11K |
| #MiDorsal | SANCHEZ PALA, ESTHER | PRUEBA 11K |
| #MiDorsal | RUBIO AIZPURUA, RAÚL | PRUEBA 21K |
| #MiDorsal | ALVAREZ TAME, IGNACIO | PRUEBA 11K |
| #MiDorsal | EGEA GARCIA, LOLA | PRUEBA 21K |
| #MiDorsal | MARTINEZ BURGOS, VICTOR | PRUEBA 11K |
| #MiDorsal | CASTRILLO SCHNEITER, ÁLVARO | PRUEBA 11K |
| #MiDorsal | PONS MARCO, OSCAR | PRUEBA 11K |
| #MiDorsal | ALBITRE MAMOLAR, ISAAC | PRUEBA 21K |
| #MiDorsal | ECED NAVARRO, DAVID | PRUEBA 21K |
| #MiDorsal | MENDEZ, ESTHER | PRUEBA 21K |
| #MiDorsal | MODREGO GONZÁLEZ, CHEMA | PRUEBA 21K |
| #MiDorsal | PASCUAL MACAYA, ANA | PRUEBA 21K |
| #MiDorsal | SERRATS TERROBA, JAVIER | PRUEBA 21K |
| #MiDorsal | RAMOS SALVACHÚA, ÁNGELA | PRUEBA 5K |
| #MiDorsal | MARTÍN ALONSO, JAVIER | PRUEBA 11K |
| #MiDorsal | PELLEGERO VELA, RAUL | PRUEBA 11K |
| #MiDorsal | RAMOS BARNUEVO, BORJA | PRUEBA 21K |
| #MiDorsal | MARZO PAZOS, CONSTANTINO | PRUEBA 11K |
| #MiDorsal | CÁCERES VALLES, CARLOS | PRUEBA 11K |
| #MiDorsal | BOLEA CANTIN, LORETO | PRUEBA 11K |
| #MiDorsal | SANZ ESCLARÍN, RAUL | PRUEBA 11K |
| #MiDorsal | ESTRADA PAESA, YOLANDA | PRUEBA 11K |
| #MiDorsal | SORROSAL CALEJERO, DIEGO | PRUEBA 11K |
| #MiDorsal | SORO, DAVID | PRUEBA 5K |
| #MiDorsal | GARCIA CASARES, GERARDO | PRUEBA 11K |
| #MiDorsal | SEBASTIÁN LASCORZ, CRISTINA | PRUEBA 11K |
| #MiDorsal | NEGREDO ACERO, VIRGINIA | PRUEBA 11K |
| #MiDorsal | PASTOR CONTADOR, VICENTE | PRUEBA 21K |
| #MiDorsal | JAVIERRE LORIS, MARIAN | PRUEBA 5K |
| #MiDorsal | MAÑAS BLASCO, JUAN MELITON | PRUEBA 21K |
| #MiDorsal | DE LA IGLESIA PALACIOS, EUGENIA | PRUEBA 21K |
| #MiDorsal | TEJEDOR NAVARRO, JULIÁN | PRUEBA 21K |
| #MiDorsal | LÓPEZ RUIZ, JOSÉ MIGUEL | PRUEBA 21K |
Resultados: 1318