Emaitzak: 1318
| #NireTxartela |
Partehartzailea
|
Kuota
|
| #NireTxartela | FOZ RECAJ, VANESSA | PRUEBA 11K |
| #NireTxartela | ORDUNA ASCASO, MIGUEL | PRUEBA 21K |
| #NireTxartela | ESCOBAR GÓMEZ, ADRIANA | PRUEBA 11K |
| #NireTxartela | EGIDO VICTORIA, SOFÍA | PRUEBA 11K |
| #NireTxartela | HERRANZ MARTIN, ENRIQUE | PRUEBA 5K |
| #NireTxartela | PABLO ZARO, JOSÉ ALBERTO | PRUEBA 11K |
| #NireTxartela | MAYORAL MARCOS, CHEMA | PRUEBA 11K |
| #NireTxartela | SERRANO SORIANO, BEATRIZ | PRUEBA 21K |
| #NireTxartela | JOSÉ DAVID, SALMERÓN EGEA | PRUEBA 21K |
| #NireTxartela | RODRIGO POLO, DAVID | PRUEBA 21K |
| #NireTxartela | ARELLANO DE CASAS, FRANCISCO ESTEBAN | PRUEBA 11K |
| #NireTxartela | CÁNOVAS FERNÁNDEZ-LUNA, VÍCTOR | PRUEBA 11K |
| #NireTxartela | GARCÍA POSADAS, JOSÉ MIGUEL | PRUEBA 11K |
| #NireTxartela | ARTAL RUIZ, DIEGO | PRUEBA 11K |
| #NireTxartela | PEÑALATORRE, LUÍS MANUEL | PRUEBA 21K |
| #NireTxartela | LÓPEZ MOSTEO, ARANCHA | PRUEBA 11K |
| #NireTxartela | EXPÓSITO ARENAS, YOLANDA | PRUEBA 11K |
| #NireTxartela | DOMINGUEZ PEREZ, JUAN | PRUEBA 11K |
| #NireTxartela | PARDOS LUÑO, ELOY | PRUEBA 21K |
| #NireTxartela | DOMINGUEZ BLASCO, GONZALO | PRUEBA 5K |
| #NireTxartela | RUBIO GARCÍA, CESAR | PRUEBA 5K |
| #NireTxartela | ROMANOS GUMIEL, JORGE | PRUEBA 11K |
| #NireTxartela | SIMÓN FERNÁNDEZ, SILVIA | PRUEBA 11K |
| #NireTxartela | SIMÓN FERNANDEZ, MARIAM | PRUEBA 11K |
| #NireTxartela | LATORRE, BEATRIZ | PRUEBA 11K |
| #NireTxartela | VERDÓN PATÓN, PATRICIA | PRUEBA 11K |
| #NireTxartela | NARBAIZA DORADO, JOSÉ LUIS | PRUEBA 11K |
| #NireTxartela | SÁNCHEZ PITARCH, FERNANDO | PRUEBA 11K |
| #NireTxartela | ROMERO TORRES, JOSÉ VICENTE | PRUEBA 21K |
| #NireTxartela | LASANTA MARTÍNEZ, RUBÉN | PRUEBA 11K |
| #NireTxartela | VARELA SOMOZA, RICARDO | PRUEBA 21K |
| #NireTxartela | DÍEZ ARAGONÉS, FRANCISCO JOSÉ | PRUEBA 11K |
| #NireTxartela | RAMIREZ GONZALEZ, ADRIAN | PRUEBA 21K |
| #NireTxartela | DOMINGUEZ HERRERA, JORGE | PRUEBA 11K |
| #NireTxartela | ANDRÉS GRACIA, ALEJANDRO | PRUEBA 11K |
| #NireTxartela | HERNANDEZ SANZ, MARIA ELENA | PRUEBA 11K |
| #NireTxartela | CHUECA USON, ANA MARÍA | PRUEBA 5K |
| #NireTxartela | BOSQUE BARCELONA, MIGUEL ANGEL | PRUEBA 21K |
| #NireTxartela | ROCA ARGUEDAS, CRISTINA | PRUEBA 11K |
| #NireTxartela | DOMINGUEZ RODRÍGUEZ, JOSÉ MARÍA | PRUEBA 21K |
| #NireTxartela | MORALES DEL AMO, SILVIA | PRUEBA 11K |
| #NireTxartela | BURGOS SERRANO, PASCUAL | PRUEBA 11K |
| #NireTxartela | ORDOÑEZ RUBIO, BEATRIZ | PRUEBA 11K |
| #NireTxartela | ATAURI SÁNCHEZ, LUISA | PRUEBA 21K |
| #NireTxartela | ARRIBAS, MIGUEL | PRUEBA 11K |
| #NireTxartela | FARRERES, DIEGO | PRUEBA 11K |
| #NireTxartela | TRINCHÁN MONTANEL, JESÚS | PRUEBA 5K |
| #NireTxartela | BUENO CUBAS, ELENA | PRUEBA 21K |
| #NireTxartela | GOMEZ MARCOS, JAVIER | PRUEBA 21K |
| #NireTxartela | GIMENO ALONSO, ALFONSO | PRUEBA 11K |
Emaitzak: 1318