Emaitzak: 1318
#MiDorsal | #Ni banoa |
Partehartzailea
![]() ![]() |
Kuota
![]() ![]() |
#MiDorsal | #Ni banoa | GARCIA MARTÍNEZ, YOLANDA | PRUEBA 5K |
#MiDorsal | #Ni banoa | GONZÁLEZ CORBACHO, VITO | PRUEBA 11K |
#MiDorsal | #Ni banoa | MARTINEZ HANSEN, MARIA | PRUEBA 5K |
#MiDorsal | #Ni banoa | LOPEZ LAGAR, ALEX | PRUEBA 21K |
#MiDorsal | #Ni banoa | LIDÓN ENA, JOSÉ ANTONIO | PRUEBA 11K |
#MiDorsal | #Ni banoa | CUBERO MARIN, PABLO | PRUEBA 21K |
#MiDorsal | #Ni banoa | SOFIN AÑON, ANTONIO | PRUEBA 11K |
#MiDorsal | #Ni banoa | LABORDA RUBER, ANIKA | PRUEBA 11K |
#MiDorsal | #Ni banoa | SATORRA GAVIN, BLAS PEDRO | PRUEBA 11K |
#MiDorsal | #Ni banoa | FUERTES LÁZARO, SANTIAGO JAVIER | PRUEBA 11K |
#MiDorsal | #Ni banoa | SÁNCHEZ SERRANO, JORGE | PRUEBA 11K |
#MiDorsal | #Ni banoa | SARABIA BLASCO, JESUS | PRUEBA 11K |
#MiDorsal | #Ni banoa | GRACIA POLO, JESÚS | PRUEBA 11K |
#MiDorsal | #Ni banoa | SUÁREZ FUERTES, Mª ESTHER | PRUEBA 11K |
#MiDorsal | #Ni banoa | RÍO BARRIO, JORGE | PRUEBA 21K |
#MiDorsal | #Ni banoa | BURILLO GRACIA, INMACULADA | PRUEBA 11K |
#MiDorsal | #Ni banoa | SANCHEZ SIERRA, IVAN | PRUEBA 11K |
#MiDorsal | #Ni banoa | CABALLERO SERRANO, CRISTINA | PRUEBA 5K |
#MiDorsal | #Ni banoa | PADILLA RODRÍGUEZ, RAÚL | PRUEBA 5K |
#MiDorsal | #Ni banoa | CACERES VILLEGAS, KEVIN | PRUEBA 21K |
#MiDorsal | #Ni banoa | MOLI ESCUREDO, RAQUEL | PRUEBA 11K |
#MiDorsal | #Ni banoa | SIMON MONTENEGRO, OSCAR JOSE | PRUEBA 11K |
#MiDorsal | #Ni banoa | RUBIO CAMPILLO, EDUARDO | PRUEBA 5K |
#MiDorsal | #Ni banoa | GRACIA LUCIENTES, CRISTINA | PRUEBA 11K |
#MiDorsal | #Ni banoa | GRACIA LUCIENTES, MARIA | PRUEBA 11K |
#MiDorsal | #Ni banoa | ALLUEVA MALUENDA, JAVIER | PRUEBA 11K |
#MiDorsal | #Ni banoa | SERRANO GALINDO, JESUS | PRUEBA 11K |
#MiDorsal | #Ni banoa | SOS LERIN, GUSTAVO | PRUEBA 21K |
#MiDorsal | #Ni banoa | CALVO SALANOVA, EVELIN | PRUEBA 5K |
#MiDorsal | #Ni banoa | CARRILLO PINZÓN, CRISTÓBAL | PRUEBA 11K |
#MiDorsal | #Ni banoa | CELIMÉNDIZ SÁNCHEZ, ÁNGEL | PRUEBA 11K |
#MiDorsal | #Ni banoa | GARCÍA GRACIA, RUBÉN | PRUEBA 11K |
#MiDorsal | #Ni banoa | RIPALDA MORAGA, VICTOR | PRUEBA 11K |
#MiDorsal | #Ni banoa | CASTILLO LOPEZ, RUBEN | PRUEBA 11K |
#MiDorsal | #Ni banoa | LOPEZ GARCIA, VICTORIA | PRUEBA 11K |
#MiDorsal | #Ni banoa | MARTINEZ PITARCH, SERGIO | PRUEBA 11K |
#MiDorsal | #Ni banoa | MORALES MARTINEZ, JUAN CARLOS | PRUEBA 5K |
#MiDorsal | #Ni banoa | LOSTAO BALLESTIN, ALBERTO | PRUEBA 11K |
#MiDorsal | #Ni banoa | MENA, CRISTINA | PRUEBA 11K |
#MiDorsal | #Ni banoa | PEREZ SANMARTIN, MARIA | PRUEBA 5K |
#MiDorsal | #Ni banoa | TOLOSANA VAZQUEZ, REBEKIKA | PRUEBA 11K |
#MiDorsal | #Ni banoa | DE PABLO AZOFRA, JAVI | PRUEBA 11K |
#MiDorsal | #Ni banoa | BERDEJO SIERRA, MIGUEL ÁNGEL | PRUEBA 11K |
#MiDorsal | #Ni banoa | MARTÍNEZ CHICAPAR, CRISTINA | PRUEBA 11K |
#MiDorsal | #Ni banoa | MÍNGUEZ, ROSANA | PRUEBA 5K |
#MiDorsal | #Ni banoa | VICENTE GUTIERREZ, ALBERTO | PRUEBA 11K |
#MiDorsal | #Ni banoa | ROMANOS TIRADO, ABEL FRANCISCO | PRUEBA 11K |
#MiDorsal | #Ni banoa | MAGALLON TENA, NACHO | PRUEBA 11K |
#MiDorsal | #Ni banoa | VILLARMIN URBAN, DAVID | PRUEBA 11K |
#MiDorsal | #Ni banoa | DELGADO.MOLINA, PACO | PRUEBA 11K |
Emaitzak: 1318