Emaitzak: 1318
| #NireTxartela |
Partehartzailea
|
Kuota
|
| #NireTxartela | LOPEZ FERNANDEZ, ANTONIO | PRUEBA 11K |
| #NireTxartela | PÉREZ SANTOS, SILVIA | PRUEBA 5K |
| #NireTxartela | CALAHORRA MARQUINA, NACHO | PRUEBA 11K |
| #NireTxartela | ALONSO, JAVIER | PRUEBA 11K |
| #NireTxartela | IZQUIERDO RAMÍREZ, VICENTE | PRUEBA 21K |
| #NireTxartela | RQIQ, YASSINE | PRUEBA 5K |
| #NireTxartela | PEÑA PEREZ, DAVID | PRUEBA 11K |
| #NireTxartela | MARTIN DE LA SIERRA GOMEZ-LIMON, PILAR | PRUEBA 21K |
| #NireTxartela | CAROD MARTINEZ, GUILLERMO | PRUEBA 21K |
| #NireTxartela | GARDZIEJEWSKI, DOMINIK | PRUEBA 5K |
| #NireTxartela | GARDZIEJEWSKI, MIREK | PRUEBA 11K |
| #NireTxartela | FUSTERO MONTESA, ALBERTO | PRUEBA 21K |
| #NireTxartela | GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, ÁNGEL LUIS | PRUEBA 11K |
| #NireTxartela | GASCÓN MARTÍN, VERÓNICA | PRUEBA 5K |
| #NireTxartela | ARTAL MINGUEZ, ALBERTO | PRUEBA 11K |
| #NireTxartela | OROIAN, MARCEL | PRUEBA 5K |
| #NireTxartela | MOLINA ABADIAS, ELVIRA | PRUEBA 11K |
| #NireTxartela | RIOS MOLINER, JESUS ELIAS | PRUEBA 11K |
| #NireTxartela | SIERRA ESCOBAR, DAVID | PRUEBA 21K |
| #NireTxartela | GÓMEZ BAS, JESÚS | PRUEBA 11K |
| #NireTxartela | VELILLA BAQUERO, DAVID | PRUEBA 21K |
| #NireTxartela | GIMENO SANCHEZ, Mº JOSE | PRUEBA 5K |
| #NireTxartela | VICENTE BLAZQUEZ, DIEGO | PRUEBA 21K |
| #NireTxartela | PÉREZ GALICIA, DIEGO | PRUEBA 21K |
| #NireTxartela | MARTINEZ MARTINEZ, JORGE | PRUEBA 11K |
| #NireTxartela | LÁZARO CANALES, RAÚL | PRUEBA 11K |
| #NireTxartela | NAVARRO MARTINEZ, FERNANDO | PRUEBA 11K |
| #NireTxartela | AYNOS PAMPLONA, JOSÉ LUIS | PRUEBA 21K |
| #NireTxartela | ESTEBAN FERRER, ÓSCAR | PRUEBA 21K |
| #NireTxartela | ANTÓN ARRIAZU, MIKEL | PRUEBA 11K |
| #NireTxartela | BALBIN ESPAÑOL, AMPARO | PRUEBA 11K |
| #NireTxartela | MARTINEZ ASENSIO, JOSE LUIS | PRUEBA 21K |
| #NireTxartela | BORDPNABA JUSTE, MARTA | PRUEBA 21K |
| #NireTxartela | LOPEZ CARRASCO, DIEGO | PRUEBA 11K |
| #NireTxartela | MARRUEDO LAFUENTE, EVA | PRUEBA 5K |
| #NireTxartela | PALENZUELA GUTIÉRREZ, ESTHER RAQUEL | PRUEBA 5K |
| #NireTxartela | URDA ESCUDERO, MANUEL | PRUEBA 11K |
| #NireTxartela | PELEGRIN LUNA, RAQUEL | PRUEBA 11K |
| #NireTxartela | EGIDO NAVARRETE, ISAAC | PRUEBA 5K |
| #NireTxartela | MELERO RUEDA, DANIEL | PRUEBA 5K |
| #NireTxartela | LOYO MENDOZA, MIGUEL | PRUEBA 11K |
| #NireTxartela | PARDOS VICENTE, NURIA | PRUEBA 5K |
| #NireTxartela | LAFARGA BARTOLOMÉ, VICENTE | PRUEBA 21K |
| #NireTxartela | LÓPEZ LAPLANA, MARTA | PRUEBA 5K |
| #NireTxartela | LOPEZ ALTARRIBAS, SERGIO | PRUEBA 21K |
| #NireTxartela | LATORRE USÁN, SOLEDAD | PRUEBA 11K |
| #NireTxartela | PEGUERO, RAMÓN | PRUEBA 11K |
| #NireTxartela | MENDIETA NAVARRO, NEME | PRUEBA 11K |
| #NireTxartela | NAVARRO PÉREZ, VANESSA | PRUEBA 21K |
| #NireTxartela | MALLOR GONZALEZ, DAVID | PRUEBA 21K |
Emaitzak: 1318