Emaitzak: 1318
| #NireTxartela |
Partehartzailea
|
Kuota
|
| #NireTxartela | CORTÉS DOCE, ENRIQUE | PRUEBA 21K |
| #NireTxartela | BLASCO POLITE, LUIS | PRUEBA 11K |
| #NireTxartela | MARTÍNEZ RAMOS, DANIEL | PRUEBA 21K |
| #NireTxartela | DIESTE CORTES, JANA | PRUEBA 11K |
| #NireTxartela | ARNALDA MARIN, SERGIO | PRUEBA 11K |
| #NireTxartela | MELANTUCHE FUENTE, JUAN | PRUEBA 11K |
| #NireTxartela | ORIZO LOZANO, VIRGINIA | PRUEBA 11K |
| #NireTxartela | ASENSIO MALLEN, ENRIQUE | PRUEBA 11K |
| #NireTxartela | LATRE ABADIA, ROBERTO | PRUEBA 11K |
| #NireTxartela | HUERTAS CLEMENTE, ANTONIO | PRUEBA 21K |
| #NireTxartela | GRACIA PERIBAÑEZ, JESÚS | PRUEBA 11K |
| #NireTxartela | NAVAS ARREBOLA, JUAN DE DIOS | PRUEBA 11K |
| #NireTxartela | LACARTA SERON, JOSE | PRUEBA 11K |
| #NireTxartela | DE LAFUENTE ESTUPIÑA, MARTA | PRUEBA 11K |
| #NireTxartela | SANZ GIL, MANUEL | PRUEBA 21K |
| #NireTxartela | PEREZ SANZ, SUSANA | PRUEBA 11K |
| #NireTxartela | GARCÍA CABANES, JORGE | PRUEBA 21K |
| #NireTxartela | NAVARRO FERNÁNDEZ, DAVID | PRUEBA 21K |
| #NireTxartela | ORTEGA BELLOSTA, FERNANDO | PRUEBA 21K |
| #NireTxartela | RUIZ CANTARERO, LUIS | PRUEBA 21K |
| #NireTxartela | SIERRA AGUERRI, ADRIAN | PRUEBA 11K |
| #NireTxartela | MARCO BES, TERESA | PRUEBA 11K |
| #NireTxartela | VALERO BLASCO, MARIA DOLORES | PRUEBA 11K |
| #NireTxartela | JASO, MARIA PILAR | PRUEBA 5K |
| #NireTxartela | BELLÉS TRALLERO, DANIEL | PRUEBA 11K |
| #NireTxartela | BLAZQUEZ MOLINOS, SERGIO | PRUEBA 21K |
| #NireTxartela | FLORES NAVARRO, HELENA | PRUEBA 21K |
| #NireTxartela | HERRANZ BERGILLOS, BORJA | PRUEBA 21K |
| #NireTxartela | COMÍN TAPIA, JOSÉ MANUEL | PRUEBA 11K |
| #NireTxartela | JIMÉNEZ ARTAL, SOL | PRUEBA 11K |
| #NireTxartela | MORENO MORENO, JULIO ANDRÉS | PRUEBA 11K |
| #NireTxartela | ESCOLAR MIÑANA, CRISTINA | PRUEBA 21K |
| #NireTxartela | PASCUAL MASETTI, JUAN CARLOS | PRUEBA 11K |
| #NireTxartela | REVUELTO AGUILERA, LAURA MARIA | PRUEBA 21K |
| #NireTxartela | ESTEVE BERNABEU, JOAQUIN | PRUEBA 21K |
| #NireTxartela | GALVE JUAN, ANGEL | PRUEBA 11K |
| #NireTxartela | ARENAS CRESPO, JOSE LUIS | PRUEBA 11K |
| #NireTxartela | VILLARO SAURAS, MARTA | PRUEBA 5K |
| #NireTxartela | PÉREZ CALVO, ANDRÉS | PRUEBA 5K |
| #NireTxartela | GARCÍA RIVERA, MANUEL | PRUEBA 21K |
| #NireTxartela | OLIVERA, VICTOR | PRUEBA 11K |
| #NireTxartela | GARCÍA ÍAZ, OSCAR | PRUEBA 21K |
| #NireTxartela | MARTINEZ GALLEGO, JUAN JOSÉ | PRUEBA 5K |
| #NireTxartela | ROYO TOLOSANA, JAVIER | PRUEBA 11K |
| #NireTxartela | SANZ BLASCO, LEANDRO | PRUEBA 5K |
| #NireTxartela | SALVADOR BERGES, MIGUEL ANGEL | PRUEBA 11K |
| #NireTxartela | GARCIA GUARDIOLA, JAVIER | PRUEBA 21K |
| #NireTxartela | GOMEZ, DIEGO | PRUEBA 21K |
| #NireTxartela | CHAMORRO JOOSTEN, CINTIA | PRUEBA 5K |
| #NireTxartela | FERRER, ISAAC | PRUEBA 11K |
Emaitzak: 1318