Emaitzak: 1318
| #NireTxartela |
Partehartzailea
|
Kuota
|
| #NireTxartela | DELGADO CORTES, JESUS | PRUEBA 11K |
| #NireTxartela | LOSCERTALES, PATRICIA | PRUEBA 11K |
| #NireTxartela | RAMÍREZ RUIZ, ABEL | PRUEBA 21K |
| #NireTxartela | UBIDE GIMENO, DAVID | PRUEBA 21K |
| #NireTxartela | MARTÍNEZ ÁLVAREZ, JOSÉ MARIA | PRUEBA 21K |
| #NireTxartela | ROMEO CORTÉS, PALOMA | PRUEBA 11K |
| #NireTxartela | CORTÉS LEDESMA, LUIS MIGUEL | PRUEBA 11K |
| #NireTxartela | ATRIAN ARCAS, JORGE | PRUEBA 21K |
| #NireTxartela | NUÑO LUMBRERAS, VICTORIA | PRUEBA 5K |
| #NireTxartela | FERRER FERNÁNDEZ, IVÁN | PRUEBA 11K |
| #NireTxartela | TALAYERO ESPES, MANUEL | PRUEBA 11K |
| #NireTxartela | SANCHO MORENO, JESÚS MANUEL | PRUEBA 11K |
| #NireTxartela | ORTIGA LATORRE, LAURA | PRUEBA 11K |
| #NireTxartela | GRACIA SANCHEZ, DIEGO | PRUEBA 21K |
| #NireTxartela | GAYAN VILA, SANTIAGO | PRUEBA 21K |
| #NireTxartela | BAVAI GARCIA DIHINX, CARLOS | PRUEBA 11K |
| #NireTxartela | MOLINOS MARTINEZ, MILAGROS | PRUEBA 11K |
| #NireTxartela | BAENA JUAN, CRISTIAN | PRUEBA 5K |
Emaitzak: 1318