Emaitzak: 1318
#MiDorsal | #Ni banoa |
Partehartzailea
![]() ![]() |
Kuota
![]() ![]() |
#MiDorsal | #Ni banoa | LALAGUNA SERRANO, MIGUEL ANGEL | PRUEBA 11K |
#MiDorsal | #Ni banoa | MARQUINA LUCÍA, MANOLO | PRUEBA 11K |
#MiDorsal | #Ni banoa | BAQUEDANO, PEDRO JESÚS | PRUEBA 11K |
#MiDorsal | #Ni banoa | OBON PRATS, MIGUEL-ANGEL | PRUEBA 11K |
#MiDorsal | #Ni banoa | MAINAR ESTABOLITE, PILI | PRUEBA 11K |
#MiDorsal | #Ni banoa | FERRANDEZ MARCO, ALEJANDRO | PRUEBA 11K |
#MiDorsal | #Ni banoa | ANADON RUBIO, LUIS MANUEL | PRUEBA 11K |
#MiDorsal | #Ni banoa | ANDADON SILVA, ALBERTO | PRUEBA 11K |
#MiDorsal | #Ni banoa | ANDRÉS CASADO, PEDRO | PRUEBA 11K |
#MiDorsal | #Ni banoa | OSTARIZ DOMINGUEZ, JOSE IGNACIO | PRUEBA 11K |
#MiDorsal | #Ni banoa | CASALÉ GARCÍA, JAVIER | PRUEBA 11K |
#MiDorsal | #Ni banoa | POPESCU, BIANCA FILOFTEIA | PRUEBA 21K |
#MiDorsal | #Ni banoa | BLANCO PRADA, JORGE | PRUEBA 21K |
#MiDorsal | #Ni banoa | VALIENTE LOZANO, DELFIN | PRUEBA 21K |
#MiDorsal | #Ni banoa | BLANQUEZ ACIN, ALBERTO | PRUEBA 11K |
#MiDorsal | #Ni banoa | PÉREZ TORE, JOSÉ CARLOS | PRUEBA 11K |
#MiDorsal | #Ni banoa | GIMENO LOPEZ, SERGIO | PRUEBA 21K |
#MiDorsal | #Ni banoa | CORTES ALONSO, IGNACIO | PRUEBA 11K |
#MiDorsal | #Ni banoa | SÁNCHEZ ESTEBAN, MANUEL | PRUEBA 11K |
#MiDorsal | #Ni banoa | TRENADO MOLINA, JAVIER | PRUEBA 21K |
#MiDorsal | #Ni banoa | MAICAS PÉREZ, LUIS | PRUEBA 11K |
#MiDorsal | #Ni banoa | GUERRERO PEIRO, MARIANGELES | PRUEBA 11K |
#MiDorsal | #Ni banoa | GARGALLO BLASCO, JOSE LUIS | PRUEBA 21K |
#MiDorsal | #Ni banoa | SIMÓN LÓPEZ, BEATRIZ | PRUEBA 11K |
#MiDorsal | #Ni banoa | QUINTANILLA LÓPEZ, MIGUEL ÁNGEL | PRUEBA 11K |
#MiDorsal | #Ni banoa | MELERO PEREZ, LETICIA | PRUEBA 11K |
#MiDorsal | #Ni banoa | TREMUL PARRA, JORGE | PRUEBA 5K |
#MiDorsal | #Ni banoa | GARCIA MONTENEGRO, JORGE | PRUEBA 5K |
#MiDorsal | #Ni banoa | GARCIA SANJUAN, HECTOR | PRUEBA 5K |
#MiDorsal | #Ni banoa | MENESES LOBERA, JAVIER | PRUEBA 21K |
#MiDorsal | #Ni banoa | DEL FRESNO GUEVARA, VÍCTOR | PRUEBA 11K |
#MiDorsal | #Ni banoa | IBAÑEZ LACASA, JORGE | PRUEBA 11K |
#MiDorsal | #Ni banoa | GASCON LOPEZ, ALEJANDRO | PRUEBA 21K |
#MiDorsal | #Ni banoa | ABENZA SOLANAS, EVA | PRUEBA 5K |
#MiDorsal | #Ni banoa | GIMENO AMO, EDUARDO | PRUEBA 11K |
#MiDorsal | #Ni banoa | MERCADO ARNAL, CRISTINA | PRUEBA 5K |
#MiDorsal | #Ni banoa | DUMALL IPIENS, JUAN | PRUEBA 5K |
#MiDorsal | #Ni banoa | ROMERA CERUZZI, RAQUEL | PRUEBA 11K |
#MiDorsal | #Ni banoa | GARCÍA INDA, AGUSTÍN | PRUEBA 21K |
#MiDorsal | #Ni banoa | SERB, GEORGY | PRUEBA 11K |
#MiDorsal | #Ni banoa | GARCÍA UCELAY, MERCEDES | PRUEBA 5K |
#MiDorsal | #Ni banoa | ALEGRE GARCÍA, FRANCISCO JOSÉ | PRUEBA 11K |
#MiDorsal | #Ni banoa | GUAJARDO DIEZ, JORGE | PRUEBA 11K |
#MiDorsal | #Ni banoa | SEÑOR BAUTO, SILVIA | PRUEBA 5K |
#MiDorsal | #Ni banoa | SEÑOR BAUTO, MARIA | PRUEBA 5K |
#MiDorsal | #Ni banoa | MADURGA MIGUEL, MIGUEL ÁNGEL | PRUEBA 11K |
#MiDorsal | #Ni banoa | TABUENCA CALAHORRA, ALFREDO | PRUEBA 11K |
#MiDorsal | #Ni banoa | PÉREZ GALICIA, NATALIA | PRUEBA 11K |
#MiDorsal | #Ni banoa | ANTORÁN ARNAL, NATI | PRUEBA 21K |
#MiDorsal | #Ni banoa | PARDO SANTIAGO, BORJA | PRUEBA 11K |
Emaitzak: 1318