Emaitzak: 1318
#MiDorsal | #Ni banoa |
Partehartzailea
![]() ![]() |
Kuota
![]() ![]() |
#MiDorsal | #Ni banoa | CAMPO ALFONSO, LAURA | PRUEBA 11K |
#MiDorsal | #Ni banoa | GALLEGO BLANCO, JUAN | PRUEBA 11K |
#MiDorsal | #Ni banoa | GUAJARDO DIEZ, JUAN ANTONIO | PRUEBA 11K |
#MiDorsal | #Ni banoa | GALLEGO CARDONA, VICENTE | PRUEBA 11K |
#MiDorsal | #Ni banoa | REVIEJO TALLON, LAURA | PRUEBA 11K |
#MiDorsal | #Ni banoa | BATALLER CERVERO, GLORIA | PRUEBA 11K |
#MiDorsal | #Ni banoa | GARCIA CAMPO, ITZIAR | PRUEBA 11K |
#MiDorsal | #Ni banoa | VILLUENDAS TREMPS, JAVI | PRUEBA 21K |
#MiDorsal | #Ni banoa | GASTELUT SAN FELIPE, LUIS | PRUEBA 11K |
#MiDorsal | #Ni banoa | ORTEGA QUINTELA, ROBERT | PRUEBA 5K |
#MiDorsal | #Ni banoa | SUSIN JIMENEZ, IGNACIO | PRUEBA 11K |
#MiDorsal | #Ni banoa | URBANO LÁZARO, JOSÉ JUAN | PRUEBA 11K |
#MiDorsal | #Ni banoa | SÁNCHEZ SERRANO, LUIS FERNANDO | PRUEBA 11K |
#MiDorsal | #Ni banoa | HERNANDO SANCHEZ, AGUSTIN | PRUEBA 21K |
#MiDorsal | #Ni banoa | EMBID OTO, SUSANA | PRUEBA 11K |
#MiDorsal | #Ni banoa | ALARCÓN PÉREZ, JOSÉ MANUEL | PRUEBA 5K |
#MiDorsal | #Ni banoa | DUESO SÁNCHEZ, ÓSCAR | PRUEBA 11K |
#MiDorsal | #Ni banoa | VÁZQUEZ, JAVI | PRUEBA 5K |
#MiDorsal | #Ni banoa | GIMENEZ NUÑEZ, RICARDO | PRUEBA 11K |
#MiDorsal | #Ni banoa | SALVADOR DIARTE, BEATRIZ | PRUEBA 11K |
#MiDorsal | #Ni banoa | GARCIA CRISTOBAL, CELIA | PRUEBA 5K |
#MiDorsal | #Ni banoa | BURILLO PEREZ, JUAN MANUEL | PRUEBA 21K |
#MiDorsal | #Ni banoa | RODRÍGUEZ BLANCO, PEDRO | PRUEBA 21K |
#MiDorsal | #Ni banoa | GARCÍA GARCÍA, CARLOS | PRUEBA 21K |
#MiDorsal | #Ni banoa | CHAZO SUBIRON, CARMEN | PRUEBA 5K |
#MiDorsal | #Ni banoa | GONZALVO ITURRIAGA, CHUS | PRUEBA 5K |
#MiDorsal | #Ni banoa | MAGDALENA ABAD, NACHO | PRUEBA 5K |
#MiDorsal | #Ni banoa | MORENO BAGÜESTE, MENCHU | PRUEBA 5K |
#MiDorsal | #Ni banoa | GARCÉS PELLEJA, NURIA | PRUEBA 11K |
#MiDorsal | #Ni banoa | LOPEZ SADA, LETICIA | PRUEBA 21K |
#MiDorsal | #Ni banoa | BRIONES YUS, FRANCISCO JAVIER | PRUEBA 11K |
#MiDorsal | #Ni banoa | FELIPE, ALEJANDRO | PRUEBA 21K |
#MiDorsal | #Ni banoa | CAÑAL FERNÁNDEZ, JUAN | PRUEBA 11K |
#MiDorsal | #Ni banoa | LISBONA OSMA, FERNANDO | PRUEBA 21K |
#MiDorsal | #Ni banoa | PEREZ PARICIO, MIGUEL | PRUEBA 11K |
#MiDorsal | #Ni banoa | MUÑOZ MACIAS, SERGIO | PRUEBA 11K |
#MiDorsal | #Ni banoa | PÉREZ ORTEGA, CÉSAR | PRUEBA 11K |
#MiDorsal | #Ni banoa | TURÓN BES, SILVIA | PRUEBA 11K |
#MiDorsal | #Ni banoa | MARCO MAZA, CARLOS | PRUEBA 11K |
#MiDorsal | #Ni banoa | BLÁZQUEZ MOLINOS, JOSE M. | PRUEBA 21K |
#MiDorsal | #Ni banoa | CHAURE, MARÍA JESÚS | PRUEBA 5K |
#MiDorsal | #Ni banoa | CABEZÓN YUBERO, JOSÉ MIGUEL | PRUEBA 11K |
#MiDorsal | #Ni banoa | IGLESIAS PENA, CARLOS ALBERTO | PRUEBA 11K |
#MiDorsal | #Ni banoa | MATA MARTÍNEZ, VÍCTOR | PRUEBA 11K |
#MiDorsal | #Ni banoa | GARRIDO CARCAVILLA, IVÁN | PRUEBA 21K |
#MiDorsal | #Ni banoa | FRANCO CORRUCHAGA, SILVIA | PRUEBA 5K |
#MiDorsal | #Ni banoa | BLAZQUEZ MOLINOS, JESUS ANGEL | PRUEBA 21K |
#MiDorsal | #Ni banoa | GRACIA AGUSTÍN, VÍCTOR | PRUEBA 5K |
#MiDorsal | #Ni banoa | MATEO PERROTE, JUAN | PRUEBA 21K |
#MiDorsal | #Ni banoa | ALBAJAR TORREJON, JOSE LUIS | PRUEBA 21K |
Emaitzak: 1318