Emaitzak: 1318
| #NireTxartela |
Partehartzailea
|
Kuota
|
| #NireTxartela | BEHRINGER, EVA | PRUEBA 5K |
| #NireTxartela | RODRIGO SANZ, SERGIO | PRUEBA 5K |
| #NireTxartela | NAVARRO SIERRA, ANGEL | PRUEBA 11K |
| #NireTxartela | MACIPE NIETO, SUSANA | PRUEBA 5K |
| #NireTxartela | GÓMEZ SERRANO, SERGIO | PRUEBA 11K |
| #NireTxartela | LECHA VILLANUEBA, CRISTINA | PRUEBA 5K |
| #NireTxartela | MACIPE NIETO, JAVIER | PRUEBA 11K |
| #NireTxartela | NIETO GUALLAR, MARÍA TERESA | PRUEBA 11K |
| #NireTxartela | VILLELLAS CAMPOS, JOSE ANTONIO | PRUEBA 11K |
| #NireTxartela | DURÁN RAMOS, ALICIA | PRUEBA 11K |
| #NireTxartela | NAYDENOV GENCHEV, PAVEL | PRUEBA 5K |
| #NireTxartela | VILLACIAN CIRIA, THAIS | PRUEBA 5K |
| #NireTxartela | LAVILLA BLASCO, ALBERTO | PRUEBA 5K |
| #NireTxartela | TRINCHÁN GARRALDA, JAVIER | PRUEBA 11K |
| #NireTxartela | RUBIO ALIAGA, DIEGO | PRUEBA 11K |
| #NireTxartela | MOLINOS CORRAL, LUCAS | PRUEBA 11K |
| #NireTxartela | SANZ LOBERA, FERNANDO | PRUEBA 21K |
| #NireTxartela | BAGUENA ARMAU, JESUS MANUEL | PRUEBA 11K |
| #NireTxartela | ROY NAVARRO, LUIS ÁNGEL | PRUEBA 11K |
| #NireTxartela | IBARRA MIRANDA, TRINI | PRUEBA 5K |
| #NireTxartela | GONZALEZ LAGO, MERCEDES | PRUEBA 5K |
| #NireTxartela | NAVARRO MARTINEZ, ALEJANDRO | PRUEBA 21K |
| #NireTxartela | VALLEJO LETE, JUAN | PRUEBA 11K |
| #NireTxartela | OSANTE GARCÍA, IÑAKI | PRUEBA 11K |
| #NireTxartela | IBAÑEZ ROZAS, FEDE | PRUEBA 11K |
| #NireTxartela | IBAÑEZ ARCEGA, LAURA | PRUEBA 11K |
| #NireTxartela | SANGROS ARNAL, PEDRO | PRUEBA 21K |
| #NireTxartela | RODRIGALVAREZ, SILVIA | PRUEBA 11K |
| #NireTxartela | ALÍAS PEIRÓN, IVÁN | PRUEBA 11K |
| #NireTxartela | MARTINEZ CLAVERIA, BERTA | PRUEBA 11K |
| #NireTxartela | ORIOL, FRANCHO | PRUEBA 5K |
| #NireTxartela | CORREA ENCUENTRA, ALBERTO | PRUEBA 5K |
| #NireTxartela | JUSUE AZANZA, PILAR | PRUEBA 5K |
| #NireTxartela | ROYAN MORENO, TOÑI | PRUEBA 5K |
| #NireTxartela | MOLINERO LORENZO, SERGIO | PRUEBA 21K |
| #NireTxartela | MARTINEZ ALCAINE, LAURA | PRUEBA 11K |
| #NireTxartela | EMBUN FLOR, RAQUEL | PRUEBA 11K |
| #NireTxartela | JIMÉNEZ FERNÁNDEZ, JOSÉ MANUEL | PRUEBA 11K |
| #NireTxartela | ESTER BESCÓS, JAVIER | PRUEBA 11K |
| #NireTxartela | GIL MARZO, SONIA | PRUEBA 5K |
| #NireTxartela | VELA FERRER, JAVIER | PRUEBA 11K |
| #NireTxartela | COLERA LORENTE, JOSÉ LUIS | PRUEBA 11K |
| #NireTxartela | MATAS OLIVA, MIGUEL | PRUEBA 11K |
| #NireTxartela | GARCIA DE JALON MARTINEZ, ANGEL | PRUEBA 11K |
| #NireTxartela | PULIDO NÚÑEZ, RAÚL | PRUEBA 11K |
| #NireTxartela | ESCURA CARABIAS, VEGA | PRUEBA 5K |
| #NireTxartela | CABADILLA BAREA, SAUL | PRUEBA 11K |
| #NireTxartela | BONA VAQUERO, ASIER | PRUEBA 11K |
| #NireTxartela | PUERTO RUIZ, MANUEL | PRUEBA 11K |
| #NireTxartela | MENDOZA MENDOZA, CARLOS | PRUEBA 11K |
Emaitzak: 1318