Emaitzak: 163
|
Dortsala
|
#NireTxartela | #Ni banoa |
Partehartzailea
|
Kuota
|
Kategoria
|
Taldea
|
| 92 | #NireTxartela | #Ni banoa | VILLAGRASA CLOS, LAURA | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 42 | #NireTxartela | #Ni banoa | BOSQUED PELLEJERO, DIEGO | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 41 | #NireTxartela | #Ni banoa | BERBEGAL, ADRIÁN | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | CROSSFIT ZUERA |
| 40 | #NireTxartela | #Ni banoa | VAQUERO PORTERO, JORGE | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 91 | #NireTxartela | #Ni banoa | PÉREZ BAÑOS, SONIA | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | 10K CLUB ZARAGOZA |
| 39 | #NireTxartela | #Ni banoa | TEJEL SERRANO, JOSÉ RAMÓN | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 38 | #NireTxartela | #Ni banoa | CARABALLO MERCADAL, DANIEL | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 145 | #NireTxartela | #Ni banoa | ROMEO PARRILLA, JAVIER | CARRERA POR EQUIPOS MIXTOS (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 144 | #NireTxartela | #Ni banoa | ESTAUN ROMERO, JOSE | CARRERA POR EQUIPOS MIXTOS (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 143 | #NireTxartela | #Ni banoa | GONZÁLEZ DEAGUERO, LORENA | CARRERA POR EQUIPOS MIXTOS (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 142 | #NireTxartela | #Ni banoa | VALERO CARABANTES, MARTA | CARRERA POR EQUIPOS MIXTOS (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 137 | #NireTxartela | #Ni banoa | REVUELTO PALAU, DAVID | CARRERA POR EQUIPOS MIXTOS (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 136 | #NireTxartela | #Ni banoa | ROMANOS GUMIEL, JORGE | CARRERA POR EQUIPOS MIXTOS (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 135 | #NireTxartela | #Ni banoa | GRACIA CALVO, CECILIA | CARRERA POR EQUIPOS MIXTOS (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 134 | #NireTxartela | #Ni banoa | GARCIA CORTÉS, BEATRIZ | CARRERA POR EQUIPOS MIXTOS (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 117 | #NireTxartela | #Ni banoa | LAVIÑA ZAPATA, EVA | CARRERA POR EQUIPOS MIXTOS (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 116 | #NireTxartela | #Ni banoa | LAPRESTA TASCON, BEATRIZ | CARRERA POR EQUIPOS MIXTOS (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 115 | #NireTxartela | #Ni banoa | SANCHO ALEGRIA, JORGE | CARRERA POR EQUIPOS MIXTOS (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 114 | #NireTxartela | #Ni banoa | RIVAS MENDOZA, VICTOR | CARRERA POR EQUIPOS MIXTOS (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 90 | #NireTxartela | #Ni banoa | CONTRERAS ESPUELAS, EVA | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 37 | #NireTxartela | #Ni banoa | MINCHOLÉ SANZ, JAVIER | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 89 | #NireTxartela | #Ni banoa | GALLARDO ALMORIN, TATIANA | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 88 | #NireTxartela | #Ni banoa | QUILEZ QUILEZ, YOLANDA | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 87 | #NireTxartela | #Ni banoa | SIMON GOMEZ, NAZARET | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 36 | #NireTxartela | #Ni banoa | HERNÁNDEZ ÁLVAREZ, DAVID | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 86 | #NireTxartela | #Ni banoa | LÓPEZ ABADÍA, MARTA MARÍA | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 85 | #NireTxartela | #Ni banoa | BARBERÁN GÓMEZ, RAQUEL | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 84 | #NireTxartela | #Ni banoa | GRANDE CABELLO, ANDREA | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 35 | #NireTxartela | #Ni banoa | MUÑOZ GIL, JUAN JOSÉ | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 34 | #NireTxartela | #Ni banoa | MUÑOZ RUIZ, ALVARO | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 33 | #NireTxartela | #Ni banoa | VALERO, DIEGO | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 32 | #NireTxartela | #Ni banoa | TESAN GAUDES, DAVID | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 133 | #NireTxartela | #Ni banoa | POVES RUIZ, MARÍA | CARRERA POR EQUIPOS MIXTOS (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 132 | #NireTxartela | #Ni banoa | POVES RUIZ, ISABEL | CARRERA POR EQUIPOS MIXTOS (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 131 | #NireTxartela | #Ni banoa | GIRÓN POVES, JUAN | CARRERA POR EQUIPOS MIXTOS (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 130 | #NireTxartela | #Ni banoa | GIRÓN POVES, PABLO | CARRERA POR EQUIPOS MIXTOS (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 83 | #NireTxartela | #Ni banoa | PUERTOLLANO ÁLVAREZ, CLAUDIA | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 31 | #NireTxartela | #Ni banoa | CONTE MORENO, DANIEL | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 82 | #NireTxartela | #Ni banoa | GARCÍA ISERN, ISABEL | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 30 | #NireTxartela | #Ni banoa | BRAVO CASANOVA, CARLOS | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 29 | #NireTxartela | #Ni banoa | REQUENA BLASCO, ALBERTO | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | DIESEL BOX |
| 81 | #NireTxartela | #Ni banoa | IBAÑEZ HORNERO, EVA | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | DIESEL BOX |
| 28 | #NireTxartela | #Ni banoa | SORIA LAHO, BORJA | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | DIESEL BOX |
| 27 | #NireTxartela | #Ni banoa | GÁLVEZ OTAL, CRISTIAN | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | DIESEL BOX |
| 80 | #NireTxartela | #Ni banoa | CORREA OTAL, ANA BELÉN | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | DIESEL FITNESS BOX |
| 79 | #NireTxartela | #Ni banoa | MORENO SAIZ, ANDREA | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | DIESEL FITNESS BOX |
| 26 | #NireTxartela | #Ni banoa | OCHOA CASTILLO, PABLO | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 149 | #NireTxartela | #Ni banoa | RUIZ DE LOIZAGA, ARRATE | CARRERA POR EQUIPOS MIXTOS (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 148 | #NireTxartela | #Ni banoa | VAIO, ANDRÉS | CARRERA POR EQUIPOS MIXTOS (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
| 147 | #NireTxartela | #Ni banoa | ARTUS LOBERA, JORGE | CARRERA POR EQUIPOS MIXTOS (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | DIESEL FITNESS BOX |
Emaitzak: 163