Resultados: 163
Dorsal
![]() ![]() |
#MiDorsal | #YoVoy |
Participante
![]() ![]() |
Cuota
![]() ![]() |
Categoría
![]() ![]() |
Club
![]() ![]() |
146 | #MiDorsal | #YoVoy | CARDIEL, LUCÍA | CARRERA POR EQUIPOS MIXTOS (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | DIESEL FITNESS BOX |
78 | #MiDorsal | #YoVoy | ARANDA SERRANO, HELENA | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | DIESEL BOX |
77 | #MiDorsal | #YoVoy | MATEES, LAURA | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
76 | #MiDorsal | #YoVoy | NAN, ALE | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
25 | #MiDorsal | #YoVoy | AGUIRAN SÁNCHEZ, VICTOR | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
24 | #MiDorsal | #YoVoy | ESTEB AN, DANIEL | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
75 | #MiDorsal | #YoVoy | ORTEGA BELIO, SILVIA | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
23 | #MiDorsal | #YoVoy | GARCÍA MORTE, MIGUEL | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
121 | #MiDorsal | #YoVoy | MURUGARREN CARDENAL, ALELLA | CARRERA POR EQUIPOS MIXTOS (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
120 | #MiDorsal | #YoVoy | CASTILLO SOTERAS, SILVIA | CARRERA POR EQUIPOS MIXTOS (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
119 | #MiDorsal | #YoVoy | PÉREZ BAILON, IGNACIO | CARRERA POR EQUIPOS MIXTOS (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
118 | #MiDorsal | #YoVoy | BARRIO RECALDE, ALBERTO | CARRERA POR EQUIPOS MIXTOS (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
74 | #MiDorsal | #YoVoy | MAGRO GARBAJOSA, LUCIA | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
73 | #MiDorsal | #YoVoy | PALOMINO LALLANA, MARIA DEL PILAR | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
72 | #MiDorsal | #YoVoy | LOPEZ MEDINA, ALBA | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | DIESEL BOX |
22 | #MiDorsal | #YoVoy | MARTÍNEZ SAN CLAUDIO, JORGE | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | DIESEL BOX |
113 | #MiDorsal | #YoVoy | PARDO DUSSÁN, CAROLINA | CARRERA POR EQUIPOS MIXTOS (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
112 | #MiDorsal | #YoVoy | CASTRO ARRUGA, HÉCTOR | CARRERA POR EQUIPOS MIXTOS (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
21 | #MiDorsal | #YoVoy | IBÁÑEZ PUÉRTOLAS, EDUARDO | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
111 | #MiDorsal | #YoVoy | PARDOS ALLUM, SOFÍA | CARRERA POR EQUIPOS MIXTOS (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
110 | #MiDorsal | #YoVoy | FRANCO MARTÍN, ALBERTO | CARRERA POR EQUIPOS MIXTOS (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
20 | #MiDorsal | #YoVoy | BELTRÁN GONZÁLEZ, RAÚL | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
19 | #MiDorsal | #YoVoy | BALLARIN VIÑUALES, RICARDO | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
18 | #MiDorsal | #YoVoy | PABLO COSTA, NESTOR | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
17 | #MiDorsal | #YoVoy | CAY DELGADO, ALFONSO | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | DIESEL BOX |
16 | #MiDorsal | #YoVoy | VILLAGRASA INDIAS, ADRIAN | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
71 | #MiDorsal | #YoVoy | GONZALEZ BLASCO, LETICIA | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
15 | #MiDorsal | #YoVoy | PABLO CABELLO, LUCAS | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
14 | #MiDorsal | #YoVoy | MARTÍNEZ LOZANO, ALBERTO | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
70 | #MiDorsal | #YoVoy | SANZ HORTELANO, SANDRA | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
161 | #MiDorsal | #YoVoy | PÉREZ SANTOS, SILVIA | CARRERA POR EQUIPOS MIXTOS (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | FARTLECK SPORT |
160 | #MiDorsal | #YoVoy | GIL RUIZ, VÍCTOR | CARRERA POR EQUIPOS MIXTOS (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
159 | #MiDorsal | #YoVoy | LOZANO COSCULLUELA, ALICIA | CARRERA POR EQUIPOS MIXTOS (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
158 | #MiDorsal | #YoVoy | MONZÓN CASTUERA, NACHO | CARRERA POR EQUIPOS MIXTOS (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | FARTLECK SPORT |
13 | #MiDorsal | #YoVoy | CARAVACA CISNEROS, GONZALO | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
12 | #MiDorsal | #YoVoy | GRACIA VELASCO, DAVID | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | ATLETISMO SANTA ISABEL |
157 | #MiDorsal | #YoVoy | ARTIGAS CLEMENTE, MARIA | CARRERA POR EQUIPOS MIXTOS (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
156 | #MiDorsal | #YoVoy | ROCATALLADA CABAÑUZ, CLARA | CARRERA POR EQUIPOS MIXTOS (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
155 | #MiDorsal | #YoVoy | GUTIÉRREZ GARCIA, ALFONSO | CARRERA POR EQUIPOS MIXTOS (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
154 | #MiDorsal | #YoVoy | MAZON ABRIL, CARLOS | CARRERA POR EQUIPOS MIXTOS (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
11 | #MiDorsal | #YoVoy | JIMÉNEZ GARCÍA, EDUARDO JAVIER | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | FARTLECK SPORT |
69 | #MiDorsal | #YoVoy | GALISTEO MONTALBÁN, MARTA | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
10 | #MiDorsal | #YoVoy | MARTÍN GONZÁLEZ, RUBÉN | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
9 | #MiDorsal | #YoVoy | CEA VAQUERO, LUIS AARON | CARRERA INDIVIDUAL (+16 AÑOS) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
125 | #MiDorsal | #YoVoy | CASADO ZURDO, MARTA | CARRERA POR EQUIPOS MIXTOS (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
124 | #MiDorsal | #YoVoy | GARCIA ANGULO, BLANCA | CARRERA POR EQUIPOS MIXTOS (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
123 | #MiDorsal | #YoVoy | ECHARRI MADURGA, YERAY | CARRERA POR EQUIPOS MIXTOS (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
122 | #MiDorsal | #YoVoy | ECHARRI MADURGA, AITOR | CARRERA POR EQUIPOS MIXTOS (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
141 | #MiDorsal | #YoVoy | JAIME LAHOZ, JERUSALÉN | CARRERA POR EQUIPOS MIXTOS (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) | |
140 | #MiDorsal | #YoVoy | LABANDA SORIA, SORAYA | CARRERA POR EQUIPOS MIXTOS (4 PARTICIPANTES) | GENERAL (+16 AÑOS) |
Resultados: 163