Resultados: 1318
| #MiDorsal |
Participante
|
Cuota
|
| #MiDorsal | LUACES OROBITG, SUSANA | PRUEBA 5K |
| #MiDorsal | GRACIA LAJUSTICIA, NACHO | PRUEBA 11K |
| #MiDorsal | GARCÍA FERNANDEZ, RAUL | PRUEBA 11K |
| #MiDorsal | ROYO GODOY, SORAYA | PRUEBA 11K |
| #MiDorsal | LAS HERAS GIMENO, CARLOS | PRUEBA 5K |
| #MiDorsal | PEREA GARCIA, JUAN ANTONIO | PRUEBA 11K |
| #MiDorsal | BUDIÓS LANAU, EDUARDO | PRUEBA 11K |
| #MiDorsal | GALÁN ROMERO, DANIEL | PRUEBA 11K |
| #MiDorsal | PALACIOS GASOS, MARIA | PRUEBA 11K |
| #MiDorsal | ROYO RUBIO, GUILLERMO | PRUEBA 11K |
| #MiDorsal | CAVERO MENÉNDEZ, EMMA | PRUEBA 11K |
| #MiDorsal | VERA RODRIGUEZ, EVA | PRUEBA 21K |
| #MiDorsal | NEVOT MURILLO, PILAR | PRUEBA 11K |
| #MiDorsal | ARTEAGABEITIA RADA, SERGIO | PRUEBA 5K |
| #MiDorsal | JIMENEZ POLANCO, ISABEL | PRUEBA 5K |
| #MiDorsal | ROJO, ANA | PRUEBA 5K |
| #MiDorsal | ESCRIBANO CRESPO, ANA | PRUEBA 5K |
| #MiDorsal | ARRANZ ARRANZ, FRANCISCO | PRUEBA 5K |
| #MiDorsal | GARCIA LOZANO, HECTOR | PRUEBA 11K |
| #MiDorsal | PÉREZ PUJANTE, JESÚS | PRUEBA 11K |
| #MiDorsal | MANCERA PONTE, ALEX | PRUEBA 5K |
| #MiDorsal | SUÁREZ FERRERUELA, EDUARDO | PRUEBA 11K |
| #MiDorsal | SELLAK IDRISSI, ACHARF | PRUEBA 21K |
| #MiDorsal | ORÚS, GUILLERMO | PRUEBA 5K |
| #MiDorsal | LINARES BONÉ, JORGE | PRUEBA 21K |
| #MiDorsal | GARCIA ESTEBAN, CARLOS | PRUEBA 11K |
| #MiDorsal | NAVARRO LACAMBRA, JAVIER | PRUEBA 11K |
| #MiDorsal | MARCO DE PABLOS, CARMEN | PRUEBA 5K |
| #MiDorsal | DOMINGO SÁNCHEZ, MARÍA JOSÉ | PRUEBA 5K |
| #MiDorsal | MARTIN RAMOS, YOLANDA | PRUEBA 21K |
| #MiDorsal | LASAOSA ANGOS, BORJA | PRUEBA 11K |
| #MiDorsal | GARRIDO, RAUL | PRUEBA 11K |
| #MiDorsal | PUENTE COLINA, ALBERTO | PRUEBA 11K |
| #MiDorsal | GONZALEZ IGLESIAS, ROBERTO NICOLAS | PRUEBA 11K |
| #MiDorsal | NADAL ORDOVAS, JAVIER | PRUEBA 11K |
| #MiDorsal | BAYO COMPAIRED, ALBERTO | PRUEBA 11K |
| #MiDorsal | LECIÑENA MATA, DANIEL | PRUEBA 21K |
| #MiDorsal | DE LA IGLESIA PALACIOS, IGNACIO | PRUEBA 21K |
| #MiDorsal | ELENA VALERO, LAURA | PRUEBA 5K |
| #MiDorsal | ARANDA VAZQUEZ, SANDRA | PRUEBA 5K |
| #MiDorsal | MOYA ALBERTIN, ELENA | PRUEBA 5K |
| #MiDorsal | GIMENO GARCÍA, SERGIO | PRUEBA 11K |
| #MiDorsal | CLARACO VEGA, LUIS MANUEL | PRUEBA 11K |
| #MiDorsal | BALAS, FRANCISCO | PRUEBA 11K |
| #MiDorsal | TELLO AZCUTIA, JOSÉ RAMON | PRUEBA 11K |
| #MiDorsal | BAYONA MORENO, DIEGO | PRUEBA 11K |
| #MiDorsal | FUENTES GIL, DAVID | PRUEBA 11K |
| #MiDorsal | RUIZ DE GAONA SANZ, FELIPE | PRUEBA 11K |
| #MiDorsal | SORIANO BLANCO, JOSE MANUEL | PRUEBA 21K |
| #MiDorsal | RODRIGUEZ, ERIKA CARMEN | PRUEBA 11K |
Resultados: 1318