Resultados: 1318
| #MiDorsal |
Participante
|
Cuota
|
| #MiDorsal | GARCIA MARTÍNEZ, YOLANDA | PRUEBA 5K |
| #MiDorsal | GONZÁLEZ CORBACHO, VITO | PRUEBA 11K |
| #MiDorsal | MARTINEZ HANSEN, MARIA | PRUEBA 5K |
| #MiDorsal | LOPEZ LAGAR, ALEX | PRUEBA 21K |
| #MiDorsal | LIDÓN ENA, JOSÉ ANTONIO | PRUEBA 11K |
| #MiDorsal | CUBERO MARIN, PABLO | PRUEBA 21K |
| #MiDorsal | SOFIN AÑON, ANTONIO | PRUEBA 11K |
| #MiDorsal | LABORDA RUBER, ANIKA | PRUEBA 11K |
| #MiDorsal | SATORRA GAVIN, BLAS PEDRO | PRUEBA 11K |
| #MiDorsal | FUERTES LÁZARO, SANTIAGO JAVIER | PRUEBA 11K |
| #MiDorsal | SÁNCHEZ SERRANO, JORGE | PRUEBA 11K |
| #MiDorsal | SARABIA BLASCO, JESUS | PRUEBA 11K |
| #MiDorsal | GRACIA POLO, JESÚS | PRUEBA 11K |
| #MiDorsal | SUÁREZ FUERTES, Mª ESTHER | PRUEBA 11K |
| #MiDorsal | RÍO BARRIO, JORGE | PRUEBA 21K |
| #MiDorsal | BURILLO GRACIA, INMACULADA | PRUEBA 11K |
| #MiDorsal | SANCHEZ SIERRA, IVAN | PRUEBA 11K |
| #MiDorsal | CABALLERO SERRANO, CRISTINA | PRUEBA 5K |
| #MiDorsal | PADILLA RODRÍGUEZ, RAÚL | PRUEBA 5K |
| #MiDorsal | CACERES VILLEGAS, KEVIN | PRUEBA 21K |
| #MiDorsal | MOLI ESCUREDO, RAQUEL | PRUEBA 11K |
| #MiDorsal | SIMON MONTENEGRO, OSCAR JOSE | PRUEBA 11K |
| #MiDorsal | RUBIO CAMPILLO, EDUARDO | PRUEBA 5K |
| #MiDorsal | GRACIA LUCIENTES, CRISTINA | PRUEBA 11K |
| #MiDorsal | GRACIA LUCIENTES, MARIA | PRUEBA 11K |
| #MiDorsal | ALLUEVA MALUENDA, JAVIER | PRUEBA 11K |
| #MiDorsal | SERRANO GALINDO, JESUS | PRUEBA 11K |
| #MiDorsal | SOS LERIN, GUSTAVO | PRUEBA 21K |
| #MiDorsal | CALVO SALANOVA, EVELIN | PRUEBA 5K |
| #MiDorsal | CARRILLO PINZÓN, CRISTÓBAL | PRUEBA 11K |
| #MiDorsal | CELIMÉNDIZ SÁNCHEZ, ÁNGEL | PRUEBA 11K |
| #MiDorsal | GARCÍA GRACIA, RUBÉN | PRUEBA 11K |
| #MiDorsal | RIPALDA MORAGA, VICTOR | PRUEBA 11K |
| #MiDorsal | CASTILLO LOPEZ, RUBEN | PRUEBA 11K |
| #MiDorsal | LOPEZ GARCIA, VICTORIA | PRUEBA 11K |
| #MiDorsal | MARTINEZ PITARCH, SERGIO | PRUEBA 11K |
| #MiDorsal | MORALES MARTINEZ, JUAN CARLOS | PRUEBA 5K |
| #MiDorsal | LOSTAO BALLESTIN, ALBERTO | PRUEBA 11K |
| #MiDorsal | MENA, CRISTINA | PRUEBA 11K |
| #MiDorsal | PEREZ SANMARTIN, MARIA | PRUEBA 5K |
| #MiDorsal | TOLOSANA VAZQUEZ, REBEKIKA | PRUEBA 11K |
| #MiDorsal | DE PABLO AZOFRA, JAVI | PRUEBA 11K |
| #MiDorsal | BERDEJO SIERRA, MIGUEL ÁNGEL | PRUEBA 11K |
| #MiDorsal | MARTÍNEZ CHICAPAR, CRISTINA | PRUEBA 11K |
| #MiDorsal | MÍNGUEZ, ROSANA | PRUEBA 5K |
| #MiDorsal | VICENTE GUTIERREZ, ALBERTO | PRUEBA 11K |
| #MiDorsal | ROMANOS TIRADO, ABEL FRANCISCO | PRUEBA 11K |
| #MiDorsal | MAGALLON TENA, NACHO | PRUEBA 11K |
| #MiDorsal | VILLARMIN URBAN, DAVID | PRUEBA 11K |
| #MiDorsal | DELGADO.MOLINA, PACO | PRUEBA 11K |
Resultados: 1318