Resultados: 1318
| #MiDorsal |
Participante
|
Cuota
|
| #MiDorsal | LOPEZ FERNANDEZ, ANTONIO | PRUEBA 11K |
| #MiDorsal | PÉREZ SANTOS, SILVIA | PRUEBA 5K |
| #MiDorsal | CALAHORRA MARQUINA, NACHO | PRUEBA 11K |
| #MiDorsal | ALONSO, JAVIER | PRUEBA 11K |
| #MiDorsal | IZQUIERDO RAMÍREZ, VICENTE | PRUEBA 21K |
| #MiDorsal | RQIQ, YASSINE | PRUEBA 5K |
| #MiDorsal | PEÑA PEREZ, DAVID | PRUEBA 11K |
| #MiDorsal | MARTIN DE LA SIERRA GOMEZ-LIMON, PILAR | PRUEBA 21K |
| #MiDorsal | CAROD MARTINEZ, GUILLERMO | PRUEBA 21K |
| #MiDorsal | GARDZIEJEWSKI, DOMINIK | PRUEBA 5K |
| #MiDorsal | GARDZIEJEWSKI, MIREK | PRUEBA 11K |
| #MiDorsal | FUSTERO MONTESA, ALBERTO | PRUEBA 21K |
| #MiDorsal | GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, ÁNGEL LUIS | PRUEBA 11K |
| #MiDorsal | GASCÓN MARTÍN, VERÓNICA | PRUEBA 5K |
| #MiDorsal | ARTAL MINGUEZ, ALBERTO | PRUEBA 11K |
| #MiDorsal | OROIAN, MARCEL | PRUEBA 5K |
| #MiDorsal | MOLINA ABADIAS, ELVIRA | PRUEBA 11K |
| #MiDorsal | RIOS MOLINER, JESUS ELIAS | PRUEBA 11K |
| #MiDorsal | SIERRA ESCOBAR, DAVID | PRUEBA 21K |
| #MiDorsal | GÓMEZ BAS, JESÚS | PRUEBA 11K |
| #MiDorsal | VELILLA BAQUERO, DAVID | PRUEBA 21K |
| #MiDorsal | GIMENO SANCHEZ, Mº JOSE | PRUEBA 5K |
| #MiDorsal | VICENTE BLAZQUEZ, DIEGO | PRUEBA 21K |
| #MiDorsal | PÉREZ GALICIA, DIEGO | PRUEBA 21K |
| #MiDorsal | MARTINEZ MARTINEZ, JORGE | PRUEBA 11K |
| #MiDorsal | LÁZARO CANALES, RAÚL | PRUEBA 11K |
| #MiDorsal | NAVARRO MARTINEZ, FERNANDO | PRUEBA 11K |
| #MiDorsal | AYNOS PAMPLONA, JOSÉ LUIS | PRUEBA 21K |
| #MiDorsal | ESTEBAN FERRER, ÓSCAR | PRUEBA 21K |
| #MiDorsal | ANTÓN ARRIAZU, MIKEL | PRUEBA 11K |
| #MiDorsal | BALBIN ESPAÑOL, AMPARO | PRUEBA 11K |
| #MiDorsal | MARTINEZ ASENSIO, JOSE LUIS | PRUEBA 21K |
| #MiDorsal | BORDPNABA JUSTE, MARTA | PRUEBA 21K |
| #MiDorsal | LOPEZ CARRASCO, DIEGO | PRUEBA 11K |
| #MiDorsal | MARRUEDO LAFUENTE, EVA | PRUEBA 5K |
| #MiDorsal | PALENZUELA GUTIÉRREZ, ESTHER RAQUEL | PRUEBA 5K |
| #MiDorsal | URDA ESCUDERO, MANUEL | PRUEBA 11K |
| #MiDorsal | PELEGRIN LUNA, RAQUEL | PRUEBA 11K |
| #MiDorsal | EGIDO NAVARRETE, ISAAC | PRUEBA 5K |
| #MiDorsal | MELERO RUEDA, DANIEL | PRUEBA 5K |
| #MiDorsal | LOYO MENDOZA, MIGUEL | PRUEBA 11K |
| #MiDorsal | PARDOS VICENTE, NURIA | PRUEBA 5K |
| #MiDorsal | LAFARGA BARTOLOMÉ, VICENTE | PRUEBA 21K |
| #MiDorsal | LÓPEZ LAPLANA, MARTA | PRUEBA 5K |
| #MiDorsal | LOPEZ ALTARRIBAS, SERGIO | PRUEBA 21K |
| #MiDorsal | LATORRE USÁN, SOLEDAD | PRUEBA 11K |
| #MiDorsal | PEGUERO, RAMÓN | PRUEBA 11K |
| #MiDorsal | MENDIETA NAVARRO, NEME | PRUEBA 11K |
| #MiDorsal | NAVARRO PÉREZ, VANESSA | PRUEBA 21K |
| #MiDorsal | MALLOR GONZALEZ, DAVID | PRUEBA 21K |
Resultados: 1318